Suivi statistique de la BASE COUPLÉ GAGNANT dans le quinté+
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 53 | 47 | 46 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 60 | 20 | 60 | ||||||
écart moy | écart moyen | 1 | 1 | 1 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 2 | 0 | ||||||
écart max | écart maximum | 5 | 5 | 5 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | |||||
10/12/2024 | chantilly | 1600 | plat | 4 | 10 | 7 | 8 | |||
19/11/2024 | chantilly | 1600 | plat | 4 | 2ème | 3ème | ||||
29/10/2024 | chantilly | 1600 | plat | 4 | ||||||
03/09/2024 | chantilly | 1600 | plat | 4 | 4ème | 5ème | 1er | |||
02/05/2024 | chantilly | 1600 | plat | 4 | 2ème | |||||
30/03/2024 | chantilly | 1600 | plat | 4 | 1er | |||||
05/03/2024 | chantilly | 1600 | plat | 4 | 3ème | 1er | ||||
12/12/2023 | chantilly | 1600 | plat | 4 | 4ème | 2ème | 3ème | |||
21/11/2023 | chantilly | 1600 | plat | 4 | 5ème | 2ème | ||||
31/10/2023 | chantilly | 1600 | plat | 4 | ||||||
09/05/2023 | chantilly | 1600 | plat | 4 | 4ème | |||||
04/05/2023 | chantilly | 1600 | plat | 4 | 3ème | |||||
03/04/2023 | chantilly | 1600 | plat | 4 | 5ème | 1er | ||||
30/03/2023 | chantilly | 1600 | plat | 4 | 1er | |||||
07/03/2023 | chantilly | 1600 | plat | 4 | ||||||
06/12/2022 | chantilly | 1600 | plat | 4 | 2ème | 1er | 5ème | |||
16/11/2022 | chantilly | 1600 | plat | 4 | 2ème | 3ème | ||||
30/10/2022 | chantilly | 1600 | plat | 4 | 3ème | 4ème | ||||
29/09/2022 | chantilly | 1600 | plat | 4 | ||||||
23/06/2022 | chantilly | 1600 | plat | 4 | 2ème | |||||
10/05/2022 | chantilly | 1600 | plat | 4 | 3ème | 5ème | ||||
31/03/2022 | chantilly | 1600 | plat | 4 | 3ème | |||||
08/03/2022 | chantilly | 1600 | plat | 4 | 2ème | |||||
07/12/2021 | chantilly | 1600 | plat | 4 | 2ème | 3ème | 4ème | |||
26/10/2021 | chantilly | 1600 | plat | 4 | 2ème | |||||
11/05/2021 | chantilly | 1600 | plat | 4 | 4ème | |||||
26/04/2021 | chantilly | 1600 | plat | 4 | 3ème | 2ème | ||||
05/04/2021 | chantilly | 1600 | plat | 4 | 1er | 4ème | ||||
01/04/2021 | chantilly | 1600 | plat | 4 | 5ème | 3ème | ||||
09/03/2021 | chantilly | 1600 | plat | 4 | 3ème | 5ème | ||||
21/12/2020 | chantilly | 1600 | plat | 4 | 4ème | |||||
10/10/2020 | chantilly | 1600 | plat | 4 | 5ème | |||||
06/10/2020 | chantilly | 1600 | plat | 4 | 5ème | |||||
19/07/2020 | chantilly | 1600 | plat | 4 | 2ème | |||||
19/11/2019 | chantilly | 1600 | plat | 4 | 4ème | |||||
15/10/2019 | chantilly | 1600 | plat | 4 | 4ème | |||||
16/04/2019 | chantilly | 1600 | plat | 4 | 1er | |||||
20/11/2018 | chantilly | 1600 | plat | 4 | 3ème | 1er | ||||
21/11/2017 | chantilly | 1600 | plat | 4 | 4ème | |||||
30/09/2017 | chantilly | 1600 | plat | 4 | 4ème | 1er | ||||
04/06/2017 | chantilly | 1600 | plat | 4 | 3ème | 1er | ||||
30/04/2017 | chantilly | 1600 | plat | 4 | 2ème | 5ème | ||||
04/04/2017 | chantilly | 1600 | plat | 4 | 1er | |||||
03/04/2017 | chantilly | 1600 | plat | 4 | 3ème | |||||
16/10/2016 | chantilly | 1600 | plat | 4 | 2ème | |||||
01/10/2016 | chantilly | 1600 | plat | 4 | 2ème | |||||
04/04/2016 | chantilly | 1600 | plat | 4 | 3ème | |||||
24/11/2015 | chantilly | 1600 | plat | 4 | 2ème | 1er | ||||
28/07/2015 | chantilly | 1600 | plat | 4 | 1er | 5ème | ||||
24/06/2015 | chantilly | 1600 | plat | 4 | 2ème | |||||
30/03/2015 | chantilly | 1600 | plat | 4 | 4ème | 1er | ||||
25/11/2014 | chantilly | 1600 | plat | 4 | 3ème | 1er | ||||
29/07/2014 | chantilly | 1600 | plat | 4 | 5ème | |||||
23/06/2014 | chantilly | 1600 | plat | 4 | 4ème | 2ème | 1er | |||
13/05/2014 | chantilly | 1600 | plat | 4 | ||||||
31/03/2014 | chantilly | 1600 | plat | 3 | 1er | 2ème | ||||
19/11/2013 | chantilly | 1600 | plat | 4 | np | np | ||||
23/07/2013 | chantilly | 1600 | plat | 3 | 2ème | |||||
24/06/2013 | chantilly | 1600 | plat | 4 | 1er | |||||
14/05/2013 | chantilly | 1600 | plat | 3 | 3ème | |||||
01/04/2013 | chantilly | 1600 | plat | 3 | 4ème | |||||
21/03/2013 | chantilly | 1600 | plat | 3 | 4ème | 1er | ||||
20/11/2012 | chantilly | 1600 | plat | 4 | 4ème | |||||
24/07/2012 | chantilly | 1600 | plat | 3 | 2ème | 3ème | ||||
02/04/2012 | chantilly | 1600 | plat | 3 | 1er | 2ème | ||||
22/03/2012 | chantilly | 1600 | plat | 3 | 4ème | 1er | 3ème | |||
21/06/2011 | chantilly | 1600 | plat | 3 | np | |||||
22/06/2010 | chantilly | 1600 | plat | 3 | 2ème | 1er | 4ème | |||
22/09/2009 | chantilly | 1600 | plat | 3 | 3ème | 2ème | ||||
31/08/2009 | chantilly | 1600 | plat | 3 | ||||||
30/07/2009 | chantilly | 1600 | plat | 3 | 4ème | 1er | ||||
14/06/2009 | chantilly | 1600 | plat | 3 | 3ème | 4ème | ||||
19/05/2009 | chantilly | 1600 | plat | 3 | 1er | 5ème | 3ème | |||
28/04/2009 | chantilly | 1600 | plat | 2 | ||||||
23/09/2008 | chantilly | 1600 | plat | 3 | 3ème | 5ème | 1er | |||
01/09/2008 | chantilly | 1600 | plat | 2 | ||||||
13/07/2008 | chantilly | 1600 | plat | 3 | 3ème | 2ème | ||||
20/05/2008 | chantilly | 1600 | plat | 3 | ||||||
29/04/2008 | chantilly | 1600 | plat | 3 | 1er | 5ème | ||||
23/07/2007 | chantilly | 1600 | plat | 3 | 1er |
Cliquez sur ou sur la date, pour voir le pronostic complet correspondant à cette date ; c'est à dire la base gagnant, la base quinté et le pronostic, mais ausi l'arrivée, les cotes, les rapports et les partants du jour choisi.