Suivi statistique de la BASE QUINTÉ dans le quinté+
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 53 | 61 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 0 | 67 | ||||||
écart moy | écart moyen | 1 | 1 | ||||||
écart act | écart actuel | 10 | 0 | ||||||
écart max | écart maximum | 10 | 3 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||
19/12/2024 | deauville | 1300 | plat | 4 | 1 | 3 | |||
27/11/2024 | deauville | 1300 | plat | 4 | 4ème | ||||
03/08/2024 | deauville | 1300 | plat | 4 | 4ème | ||||
26/12/2023 | deauville | 1300 | plat | 4 | |||||
05/08/2023 | deauville | 1300 | plat | 4 | 1er | ||||
06/01/2023 | deauville | 1300 | plat | 4 | 1er | ||||
15/12/2022 | deauville | 1300 | plat | 4 | 4ème | ||||
22/11/2022 | deauville | 1300 | plat | 4 | |||||
02/08/2022 | deauville | 1300 | plat | 4 | 1er | ||||
05/02/2022 | deauville | 1300 | plat | 4 | 1er | ||||
07/01/2022 | deauville | 1300 | plat | 4 | 5ème | ||||
16/12/2021 | deauville | 1300 | plat | 4 | 1er | ||||
30/11/2021 | deauville | 1300 | plat | 4 | |||||
03/08/2021 | deauville | 1300 | plat | 4 | 3ème | ||||
13/07/2021 | deauville | 1300 | plat | 4 | 4ème | 1er | |||
30/08/2020 | deauville | 1300 | plat | 4 | |||||
01/08/2020 | deauville | 1300 | plat | 4 | 1er | ||||
28/08/2019 | deauville | 1300 | plat | 4 | 1er | 4ème | |||
06/08/2019 | deauville | 1300 | plat | 4 | 3ème | 4ème | |||
04/08/2019 | deauville | 1300 | plat | 4 | 2ème | ||||
29/08/2018 | deauville | 1300 | plat | 4 | 4ème | ||||
16/08/2018 | deauville | 1300 | plat | 4 | 3ème | ||||
07/08/2018 | deauville | 1300 | plat | 4 | 3ème | 1er | |||
05/08/2018 | deauville | 1300 | plat | 4 | 5ème | ||||
30/08/2017 | deauville | 1300 | plat | 4 | 3ème | ||||
08/08/2017 | deauville | 1300 | plat | 4 | 3ème | 2ème | |||
06/08/2017 | deauville | 1300 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||
19/12/2016 | deauville | 1300 | plat | 4 | 4ème | 2ème | |||
13/08/2016 | deauville | 1300 | plat | 4 | 3ème | ||||
07/08/2016 | deauville | 1300 | plat | 4 | 5ème | ||||
08/01/2016 | deauville | 1300 | plat | 4 | 1er | ||||
01/08/2015 | deauville | 1300 | plat | 4 | np | 4ème | |||
10/08/2014 | deauville | 1300 | plat | 4 | 2ème | ||||
03/08/2014 | deauville | 1300 | plat | 4 | 4ème | ||||
04/08/2013 | deauville | 1300 | plat | 3 | 1er | 2ème | |||
28/07/2013 | deauville | 1300 | plat | 4 | 3ème | 2ème | |||
07/03/2013 | deauville | 1300 | plat | 3 | 3ème | ||||
29/07/2012 | deauville | 1300 | plat | 3 | 2ème | ||||
08/03/2012 | deauville | 1300 | plat | 3 | 1er | ||||
31/07/2011 | deauville | 1300 | plat | 3 | 4ème | 2ème | |||
01/08/2010 | deauville | 1300 | plat | 3 | |||||
01/08/2009 | deauville | 1300 | plat | 2 | 5ème | 3ème | |||
12/03/2009 | deauville | 1300 | plat | 3 | 3ème | ||||
20/03/2008 | deauville | 1300 | plat | 3 | 4ème | ||||
29/02/2008 | deauville | 1300 | plat | 3 | 5ème |
Cliquez sur ou sur la date, pour voir le pronostic complet correspondant à cette date ; c'est à dire la base gagnant, la base quinté et le pronostic, mais ausi l'arrivée, les cotes, les rapports et les partants du jour choisi.