Suivi statistique de la BASE COUPLÉ GAGNANT dans le quinté+
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 49 | 46 | 48 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 20 | 50 | 29 | ||||||
écart moy | écart moyen | 1 | 1 | 1 | ||||||
écart act | écart actuel | 4 | 1 | 1 | ||||||
écart max | écart maximum | 5 | 6 | 7 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | |||||
03/12/2024 | deauville | 1900 | plat | 4 | 1 | 9 | 12 | |||
03/11/2024 | deauville | 1900 | plat | 4 | ||||||
21/10/2024 | deauville | 1900 | plat | 4 | 2ème | 3ème | ||||
18/08/2024 | deauville | 1900 | plat | 4 | ||||||
17/08/2024 | deauville | 1900 | plat | 4 | 1er | |||||
11/08/2024 | deauville | 1900 | plat | 4 | 2ème | 4ème | ||||
28/07/2024 | deauville | 1900 | plat | 4 | 4ème | |||||
09/04/2024 | deauville | 1900 | plat | 4 | 1er | 2ème | ||||
03/02/2024 | deauville | 1900 | plat | 4 | 2ème | |||||
12/01/2024 | deauville | 1900 | plat | 4 | 1er | 2ème | ||||
21/12/2023 | deauville | 1900 | plat | 4 | 4ème | |||||
29/11/2023 | deauville | 1900 | plat | 4 | 5ème | 2ème | ||||
28/11/2023 | deauville | 1900 | plat | 4 | 4ème | 1er | ||||
05/11/2023 | deauville | 1900 | plat | 4 | 3ème | 5ème | ||||
19/10/2023 | deauville | 1900 | plat | 4 | 3ème | 2ème | ||||
20/08/2023 | deauville | 1900 | plat | 4 | 1er | 3ème | 2ème | |||
19/08/2023 | deauville | 1900 | plat | 4 | 1er | |||||
13/08/2023 | deauville | 1900 | plat | 4 | 5ème | |||||
30/07/2023 | deauville | 1900 | plat | 4 | ||||||
06/04/2023 | deauville | 1900 | plat | 4 | ||||||
04/02/2023 | deauville | 1900 | plat | 4 | 4ème | 2ème | 3ème | |||
13/01/2023 | deauville | 1900 | plat | 4 | 5ème | 3ème | ||||
22/12/2022 | deauville | 1900 | plat | 4 | 5ème | 2ème | ||||
29/11/2022 | deauville | 1900 | plat | 4 | 2ème | |||||
06/11/2022 | deauville | 1900 | plat | 4 | 1er | 2ème | ||||
28/08/2022 | deauville | 1900 | plat | 4 | 1er | |||||
27/08/2022 | deauville | 1900 | plat | 4 | 2ème | |||||
06/08/2022 | deauville | 1900 | plat | 4 | 4ème | 1er | ||||
07/04/2022 | deauville | 1900 | plat | 4 | 5ème | 4ème | ||||
23/12/2021 | deauville | 1900 | plat | 4 | 1er | 5ème | ||||
01/12/2021 | deauville | 1900 | plat | 4 | 4ème | 2ème | ||||
04/11/2021 | deauville | 1900 | plat | 4 | 3ème | 5ème | ||||
28/08/2021 | deauville | 1900 | plat | 4 | 3ème | |||||
22/08/2021 | deauville | 1900 | plat | 4 | 1er | 2ème | ||||
07/08/2021 | deauville | 1900 | plat | 4 | 3ème | 2ème | ||||
08/04/2021 | deauville | 1900 | plat | 4 | 2ème | |||||
08/01/2021 | deauville | 1900 | plat | 4 | 2ème | |||||
17/12/2020 | deauville | 1900 | plat | 4 | 2ème | 3ème | ||||
25/11/2020 | deauville | 1900 | plat | 4 | 5ème | |||||
21/10/2020 | deauville | 1900 | plat | 4 | 1er | |||||
20/10/2020 | deauville | 1900 | plat | 4 | 2ème | |||||
27/08/2020 | deauville | 1900 | plat | 4 | 5ème | 2ème | ||||
04/08/2020 | deauville | 1900 | plat | 4 | 2ème | 1er | ||||
02/08/2020 | deauville | 1900 | plat | 4 | 5ème | 2ème | ||||
06/03/2020 | deauville | 1900 | plat | 4 | 1er | 3ème | ||||
16/12/2019 | deauville | 1900 | plat | 4 | 1er | |||||
28/11/2019 | deauville | 1900 | plat | 4 | 5ème | 4ème | ||||
26/11/2019 | deauville | 1900 | plat | 4 | 2ème | |||||
23/10/2019 | deauville | 1900 | plat | 4 | ||||||
22/10/2019 | deauville | 1900 | plat | 4 | 3ème | 4ème | ||||
17/08/2019 | deauville | 1900 | plat | 4 | ||||||
15/08/2019 | deauville | 1900 | plat | 4 | 3ème | |||||
30/07/2019 | deauville | 1900 | plat | 4 | 3ème | |||||
28/07/2019 | deauville | 1900 | plat | 4 | 3ème | 1er | 4ème | |||
18/12/2018 | deauville | 1900 | plat | 4 | 1er | 2ème | ||||
29/11/2018 | deauville | 1900 | plat | 4 | 1er | 5ème | 2ème | |||
27/11/2018 | deauville | 1900 | plat | 4 | 2ème | |||||
24/10/2018 | deauville | 1900 | plat | 4 | 2ème | 4ème | ||||
23/10/2018 | deauville | 1900 | plat | 4 | 3ème | |||||
15/08/2018 | deauville | 1900 | plat | 4 | 2ème | 5ème | ||||
31/07/2018 | deauville | 1900 | plat | 4 | 3ème | |||||
29/07/2018 | deauville | 1900 | plat | 4 | 3ème | 1er | ||||
14/12/2017 | deauville | 1900 | plat | 4 | 1er | 5ème | ||||
28/11/2017 | deauville | 1900 | plat | 4 | 2ème | 3ème | ||||
17/10/2017 | deauville | 1900 | plat | 4 | ||||||
15/08/2017 | deauville | 1900 | plat | 4 | 5ème | 3ème | ||||
01/08/2017 | deauville | 1900 | plat | 4 | 5ème | |||||
30/07/2017 | deauville | 1900 | plat | 4 | 1er | 3ème | ||||
07/03/2017 | deauville | 1900 | plat | 4 | 2ème | |||||
06/01/2017 | deauville | 1900 | plat | 4 | 5ème | |||||
20/10/2016 | deauville | 1900 | plat | 4 | 2ème | 5ème | ||||
23/08/2016 | deauville | 1900 | plat | 4 | ||||||
18/08/2016 | deauville | 1900 | plat | 4 | ||||||
08/03/2016 | deauville | 1900 | plat | 4 | ||||||
20/10/2015 | deauville | 1900 | plat | 4 | 5ème | |||||
09/08/2015 | deauville | 1900 | plat | 4 | 4ème | 5ème | ||||
04/08/2015 | deauville | 1900 | plat | 4 | 3ème | 2ème | ||||
02/08/2015 | deauville | 1900 | plat | 4 | 1er | |||||
06/03/2015 | deauville | 1900 | plat | 4 | 3ème | 2ème | ||||
05/03/2015 | deauville | 1900 | plat | 4 | 5ème | |||||
21/10/2014 | deauville | 1900 | plat | 4 | 5ème | |||||
02/08/2014 | deauville | 1900 | plat | 4 | ||||||
31/07/2014 | deauville | 1900 | plat | 4 | 2ème | |||||
07/03/2014 | deauville | 1900 | plat | 4 | 1er | |||||
06/03/2014 | deauville | 1900 | plat | 4 | 5ème | |||||
23/12/2013 | deauville | 1900 | plat | 4 | 1er | |||||
23/10/2013 | deauville | 1900 | plat | 4 | 3ème | |||||
06/08/2013 | deauville | 1900 | plat | 4 | 2ème | 3ème | 1er | |||
01/08/2013 | deauville | 1900 | plat | 4 | 3ème | 1er | ||||
08/03/2013 | deauville | 1900 | plat | 3 | 5ème | |||||
24/12/2012 | deauville | 1900 | plat | 3 | 1er | 4ème | ||||
23/10/2012 | deauville | 1900 | plat | 3 | 1er | 2ème | ||||
07/08/2012 | deauville | 1900 | plat | 3 | 2ème | |||||
05/08/2012 | deauville | 1900 | plat | 3 | 1er | 2ème | 4ème | |||
02/08/2012 | deauville | 1900 | plat | 3 | 4ème | 2ème | ||||
09/03/2012 | deauville | 1900 | plat | 3 | 2ème | |||||
26/12/2011 | deauville | 1900 | plat | 3 | 3ème | |||||
09/08/2011 | deauville | 1900 | plat | 2 | 1er | 5ème | ||||
07/08/2011 | deauville | 1900 | plat | 3 | 2ème | |||||
04/08/2011 | deauville | 1900 | plat | 3 | 1er | 2ème |
Cliquez sur ou sur la date, pour voir le pronostic complet correspondant à cette date ; c'est à dire la base gagnant, la base quinté et le pronostic, mais ausi l'arrivée, les cotes, les rapports et les partants du jour choisi.