Suivi statistique de la BASE COUPLÉ GAGNANT dans le quinté+
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 63 | 63 | 55 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 25 | 100 | 75 | ||||||
écart moy | écart moyen | 1 | 1 | 1 | ||||||
écart act | écart actuel | 2 | 0 | 0 | ||||||
écart max | écart maximum | 4 | 3 | 4 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | |||||
09/10/2024 | enghien | 2875 | trot | 3 | 5 | 8 | 12 | |||
07/10/2024 | enghien | 2875 | trot | 3 | 2ème | 1er | ||||
30/09/2024 | enghien | 2875 | trot | 4 | 1er | |||||
31/07/2024 | enghien | 2875 | trot | 3 | 1er | 3ème | 4ème | |||
27/07/2024 | enghien | 2875 | trot | 2 | 3ème | |||||
24/07/2024 | enghien | 2875 | trot | 2 | 4ème | 1er | ||||
13/07/2024 | enghien | 2875 | trot | 2 | 1er | 3ème | ||||
06/07/2024 | enghien | 2875 | trot | 3 | 2ème | 4ème | 5ème | |||
03/07/2024 | enghien | 2875 | trot | 4 | 1er | |||||
11/10/2023 | enghien | 2875 | trot | 3 | ||||||
09/10/2023 | enghien | 2875 | trot | 3 | 2ème | |||||
10/08/2023 | enghien | 2875 | trot | 3 | 5ème | 3ème | ||||
26/07/2023 | enghien | 2875 | trot | 3 | 2ème | 3ème | ||||
08/07/2023 | enghien | 2875 | trot | 3 | 2ème | |||||
12/10/2022 | enghien | 2875 | trot | 3 | 1er | |||||
10/10/2022 | enghien | 2875 | trot | 3 | 2ème | |||||
11/08/2022 | enghien | 2875 | trot | 2 | 5ème | 1er | ||||
03/08/2022 | enghien | 2875 | trot | 3 | 2ème | 1er | ||||
27/07/2022 | enghien | 2875 | trot | 3 | 3ème | 4ème | ||||
16/07/2022 | enghien | 2875 | trot | 4 | ||||||
09/07/2022 | enghien | 2875 | trot | 3 | 2ème | |||||
18/06/2022 | enghien | 2875 | trot | 4 | 2ème | 1er | 3ème | |||
27/10/2021 | enghien | 2875 | trot | 3 | 2ème | 1er | ||||
13/10/2021 | enghien | 2875 | trot | 3 | 1er | 2ème | 3ème | |||
11/10/2021 | enghien | 2875 | trot | 4 | 3ème | |||||
18/08/2021 | enghien | 2875 | trot | 4 | 2ème | 3ème | ||||
28/07/2021 | enghien | 2875 | trot | 3 | 2ème | 1er | 3ème | |||
24/07/2021 | enghien | 2875 | trot | 3 | 3ème | |||||
10/07/2021 | enghien | 2875 | trot | 3 | 2ème | 1er | 4ème | |||
07/07/2021 | enghien | 2875 | trot | 3 | 4ème | 1er | ||||
19/10/2020 | enghien | 2875 | trot | 3 | 1er | 4ème | ||||
28/09/2020 | enghien | 2875 | trot | 3 | 2ème | 4ème | ||||
06/08/2020 | enghien | 2875 | trot | 3 | 2ème | |||||
25/07/2020 | enghien | 2875 | trot | 3 | 2ème | 4ème | ||||
22/07/2020 | enghien | 2875 | trot | 3 | 1er | 3ème | ||||
18/07/2020 | enghien | 2875 | trot | 2 | 1er | 3ème | 5ème | |||
11/07/2020 | enghien | 2875 | trot | 3 | 2ème | 1er | ||||
21/10/2019 | enghien | 2875 | trot | 3 | 1er | 3ème | ||||
30/09/2019 | enghien | 2875 | trot | 4 | 2ème | 5ème | ||||
08/08/2019 | enghien | 2875 | trot | 3 | 1er | 2ème | ||||
24/07/2019 | enghien | 2875 | trot | 3 | 1er | |||||
13/07/2019 | enghien | 2875 | trot | 3 | 1er | 2ème | 3ème | |||
06/07/2019 | enghien | 2875 | trot | 3 | 1er | 2ème | 4ème | |||
03/07/2019 | enghien | 2875 | trot | 3 | 5ème | |||||
20/04/2019 | enghien | 2875 | trot | 3 | 1er | 2ème | ||||
22/10/2018 | enghien | 2875 | trot | 3 | 1er | |||||
01/10/2018 | enghien | 2875 | trot | 3 | ||||||
09/08/2018 | enghien | 2875 | trot | 4 | 1er | |||||
25/07/2018 | enghien | 2875 | trot | 3 | 3ème | 4ème | 2ème | |||
15/07/2018 | enghien | 2875 | trot | 2 | 4ème | 3ème | ||||
07/07/2018 | enghien | 2875 | trot | 3 | 1er | 5ème | 2ème | |||
05/07/2018 | enghien | 2875 | trot | 4 | 4ème | 5ème | 1er | |||
23/10/2017 | enghien | 2875 | trot | 3 | 1er | 5ème | ||||
10/08/2017 | enghien | 2875 | trot | 3 | 2ème | 3ème | 5ème | |||
26/07/2017 | enghien | 2875 | trot | 3 | 1er | 5ème | ||||
15/07/2017 | enghien | 2875 | trot | 3 | 1er | |||||
08/07/2017 | enghien | 2875 | trot | 3 | 1er | |||||
06/07/2017 | enghien | 2875 | trot | 3 | 1er | |||||
17/06/2017 | enghien | 2875 | trot | 3 | 3ème | 2ème | 1er | |||
24/10/2016 | enghien | 2875 | trot | 2 | ||||||
11/08/2016 | enghien | 2875 | trot | 3 | 1er | 3ème | ||||
27/07/2016 | enghien | 2875 | trot | 3 | ||||||
16/07/2016 | enghien | 2875 | trot | 3 | 3ème | 4ème | 5ème | |||
09/07/2016 | enghien | 2875 | trot | 2 | 5ème | 1er | ||||
07/07/2016 | enghien | 2875 | trot | 3 | 1er | 4ème | 5ème | |||
18/06/2016 | enghien | 2875 | trot | 3 | 4ème | |||||
26/02/2016 | enghien | 2875 | trot | 3 | 1er | 2ème | ||||
19/10/2015 | enghien | 2875 | trot | 3 | 3ème | 2ème | ||||
06/08/2015 | enghien | 2875 | trot | 2 | 3ème | |||||
22/07/2015 | enghien | 2875 | trot | 3 | 1er | 4ème | 2ème | |||
04/07/2015 | enghien | 2875 | trot | 2 | 1er | 2ème | ||||
02/07/2015 | enghien | 2875 | trot | 3 | ||||||
13/06/2015 | enghien | 2875 | trot | 3 | 3ème | |||||
23/05/2015 | enghien | 2875 | trot | 3 | 4ème | |||||
20/10/2014 | enghien | 2875 | trot | 3 | 1er | 3ème | ||||
29/09/2014 | enghien | 2875 | trot | 3 | 2ème | 1er | ||||
13/08/2014 | enghien | 2875 | trot | 3 | 2ème | |||||
07/08/2014 | enghien | 2875 | trot | 2 | 1er | |||||
23/07/2014 | enghien | 2875 | trot | 3 | 1er | 4ème | 5ème | |||
12/07/2014 | enghien | 2875 | trot | 2 | 1er | |||||
05/07/2014 | enghien | 2875 | trot | 2 | 3ème | 4ème | 2ème | |||
03/07/2014 | enghien | 2875 | trot | 2 | 2ème | 3ème | 1er | |||
14/06/2014 | enghien | 2875 | trot | 3 | 4ème | 5ème | ||||
21/10/2013 | enghien | 2875 | trot | 3 | 1er | 3ème | ||||
14/08/2013 | enghien | 2875 | trot | 2 | 3ème | 4ème | 1er | |||
08/08/2013 | enghien | 2875 | trot | 2 | 2ème | 3ème | ||||
24/07/2013 | enghien | 2875 | trot | 2 | 1er | |||||
06/07/2013 | enghien | 2875 | trot | 2 | 1er | |||||
04/07/2013 | enghien | 2875 | trot | 3 | 1er | 2ème | 5ème | |||
22/06/2013 | enghien | 2875 | trot | 3 | 1er | |||||
25/05/2013 | enghien | 2875 | trot | 2 | 3ème | 4ème | ||||
22/10/2012 | enghien | 2875 | trot | 2 | 2ème | 5ème | ||||
16/08/2012 | enghien | 2875 | trot | 3 | 1er | 2ème | ||||
09/08/2012 | enghien | 2875 | trot | 2 | 2ème | |||||
25/07/2012 | enghien | 2875 | trot | 3 | 3ème | 2ème | ||||
15/07/2012 | enghien | 2875 | trot | 2 | 3ème | 1er | ||||
07/07/2012 | enghien | 2875 | trot | 2 | 2ème | |||||
05/07/2012 | enghien | 2875 | trot | 3 | 1er | 3ème | ||||
23/06/2012 | enghien | 2875 | trot | 3 | 2ème | 1er | ||||
26/10/2011 | enghien | 2875 | trot | 2 | 2ème | 5ème |
Cliquez sur ou sur la date, pour voir le pronostic complet correspondant à cette date ; c'est à dire la base gagnant, la base quinté et le pronostic, mais ausi l'arrivée, les cotes, les rapports et les partants du jour choisi.