Suivi statistique du PRONOSTIC dans le quinté+
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 90 | 73 | 58 | 50 | 50 | 40 | 51 | 26 | 25 | 13 | 10 | 3 | 8 | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 100 | 67 | 100 | 50 | 33 | 50 | 33 | 50 | 0 | 13 | 7 | 4 | 13 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||
écart moy | écart moyen | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 9 | 39 | 12 | 37 | 17 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 5 | 13 | 0 | 22 | 5 | 32 | 3 | 16 | 0 | 0 | ||||||
écart max | écart maximum | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 12 | 3 | 8 | 8 | 23 | 15 | 26 | 15 | 22 | 27 | 32 | 13 | 16 | 0 | 0 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||||||||||||||||||||
01/11/2024 | laval | 2850 | trot | 2 | 12 | 15 | 16 | 5 | 9 | 13 | 11 | 10 | 8 | 7 | 14 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | |||||||
05/06/2024 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | 5ème | 3ème | 4ème | np | |||||||||||||||||
13/03/2024 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | 5ème | ||||||||||||||||||
01/11/2023 | laval | 2850 | trot | 2 | 4ème | 2ème | 1er | 5ème | 3ème | ||||||||||||||||||
07/06/2023 | laval | 2850 | trot | 3 | 4ème | 1er | 5ème | 3ème | 2ème | np | |||||||||||||||||
14/03/2023 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 4ème | 3ème | 5ème | 2ème | ||||||||||||||||||
01/11/2022 | laval | 2850 | trot | 2 | 3ème | 2ème | 4ème | 1er | 5ème | ||||||||||||||||||
05/10/2022 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | 5ème | ||||||||||||||||||
17/06/2022 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 4ème | 3ème | 5ème | 1er | ||||||||||||||||||
08/06/2022 | laval | 2850 | trot | 3 | 5ème | 3ème | 4ème | 2ème | 1er | np | |||||||||||||||||
15/03/2022 | laval | 2850 | trot | 2 | 5ème | 2ème | 1er | 4ème | 3ème | ||||||||||||||||||
01/11/2021 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 4ème | 5ème | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||
09/06/2021 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | 3ème | 4ème | 5ème | np | |||||||||||||||||
17/03/2021 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 3ème | 4ème | 1er | 5ème | ||||||||||||||||||
05/03/2021 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 3ème | 2ème | 5ème | np | 4ème | |||||||||||||||||
01/11/2020 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 3ème | 4ème | 5ème | 2ème | ||||||||||||||||||
03/06/2020 | laval | 2850 | trot | 3 | 2ème | 5ème | 4ème | 1er | 3ème | np | |||||||||||||||||
11/03/2020 | laval | 2850 | trot | 3 | 2ème | 1er | 3ème | 4ème | 5ème | ||||||||||||||||||
05/06/2019 | laval | 2850 | trot | 3 | 2ème | 1er | 4ème | 3ème | 5ème | ||||||||||||||||||
13/03/2019 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | 5ème | ||||||||||||||||||
06/06/2018 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | 3ème | 5ème | 4ème | ||||||||||||||||||
14/03/2018 | laval | 2850 | trot | 3 | 2ème | 3ème | 1er | 4ème | 5ème | ||||||||||||||||||
15/03/2017 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 3ème | 2ème | 4ème | 5ème | ||||||||||||||||||
08/06/2016 | laval | 2850 | trot | 2 | 3ème | 1er | 4ème | 5ème | 2ème | ||||||||||||||||||
16/03/2016 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 5ème | 2ème | 4ème | 3ème | ||||||||||||||||||
03/06/2015 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 4ème | 2ème | 5ème | 3ème | ||||||||||||||||||
11/03/2015 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 4ème | 2ème | 3ème | 5ème | np | |||||||||||||||||
12/03/2014 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 3ème | 2ème | 5ème | np | 4ème | |||||||||||||||||
05/06/2013 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 3ème | 1er | 5ème | 4ème | ||||||||||||||||||
13/03/2013 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 3ème | 5ème | 2ème | 4ème | np | np | ||||||||||||||||
06/06/2012 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | 4ème | 5ème | 3ème | ||||||||||||||||||
14/03/2012 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 3ème | 4ème | 1er | 5ème | ||||||||||||||||||
08/06/2011 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 5ème | 4ème | 3ème | ||||||||||||||||||
16/03/2011 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | 4ème | 3ème | 5ème | ||||||||||||||||||
09/06/2010 | laval | 2850 | trot | 1 | 2ème | 1er | 3ème | 5ème | 4ème | ||||||||||||||||||
17/03/2010 | laval | 2850 | trot | 1 | 2ème | 4ème | 5ème | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||
03/06/2009 | laval | 2850 | trot | 1 | 5ème | 2ème | 3ème | 1er | 4ème | ||||||||||||||||||
11/03/2009 | laval | 2850 | trot | 1 | 1er | 3ème | 2ème | 5ème | np | 4ème | |||||||||||||||||
04/06/2008 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | 5ème | np | |||||||||||||||||
12/03/2008 | laval | 2850 | trot | 2 | 3ème | 1er | 2ème | 5ème | 4ème | ||||||||||||||||||
06/06/2007 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 3ème | 5ème | 4ème | np | 2ème | np |
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 90 | 73 | 58 | 50 | 50 | 40 | 51 | 26 | 25 | 13 | 10 | 3 | 8 | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 100 | 67 | 100 | 50 | 33 | 50 | 33 | 50 | 0 | 13 | 7 | 4 | 13 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||
écart moy | écart moyen | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 9 | 39 | 12 | 37 | 17 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 5 | 13 | 0 | 22 | 5 | 32 | 3 | 16 | 0 | 0 | ||||||
écart max | écart maximum | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 12 | 3 | 8 | 8 | 23 | 15 | 26 | 15 | 22 | 27 | 32 | 13 | 16 | 0 | 0 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||||||||||||||||||||
01/11/2024 | laval | 2850 | trot | 2 | 12 | 15 | 16 | 5 | 9 | 13 | 11 | 10 | 8 | 7 | 14 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | |||||||
05/06/2024 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | 5ème | 3ème | 4ème | np | |||||||||||||||||
13/03/2024 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | 5ème | ||||||||||||||||||
01/11/2023 | laval | 2850 | trot | 2 | 4ème | 2ème | 1er | 5ème | 3ème | ||||||||||||||||||
07/06/2023 | laval | 2850 | trot | 3 | 4ème | 1er | 5ème | 3ème | 2ème | np | |||||||||||||||||
14/03/2023 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 4ème | 3ème | 5ème | 2ème | ||||||||||||||||||
01/11/2022 | laval | 2850 | trot | 2 | 3ème | 2ème | 4ème | 1er | 5ème | ||||||||||||||||||
05/10/2022 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | 5ème | ||||||||||||||||||
17/06/2022 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 4ème | 3ème | 5ème | 1er | ||||||||||||||||||
08/06/2022 | laval | 2850 | trot | 3 | 5ème | 3ème | 4ème | 2ème | 1er | np | |||||||||||||||||
15/03/2022 | laval | 2850 | trot | 2 | 5ème | 2ème | 1er | 4ème | 3ème | ||||||||||||||||||
01/11/2021 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 4ème | 5ème | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||
09/06/2021 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | 3ème | 4ème | 5ème | np | |||||||||||||||||
17/03/2021 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 3ème | 4ème | 1er | 5ème | ||||||||||||||||||
05/03/2021 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 3ème | 2ème | 5ème | np | 4ème | |||||||||||||||||
01/11/2020 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 3ème | 4ème | 5ème | 2ème | ||||||||||||||||||
03/06/2020 | laval | 2850 | trot | 3 | 2ème | 5ème | 4ème | 1er | 3ème | np | |||||||||||||||||
11/03/2020 | laval | 2850 | trot | 3 | 2ème | 1er | 3ème | 4ème | 5ème | ||||||||||||||||||
05/06/2019 | laval | 2850 | trot | 3 | 2ème | 1er | 4ème | 3ème | 5ème | ||||||||||||||||||
13/03/2019 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | 5ème | ||||||||||||||||||
06/06/2018 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | 3ème | 5ème | 4ème | ||||||||||||||||||
14/03/2018 | laval | 2850 | trot | 3 | 2ème | 3ème | 1er | 4ème | 5ème | ||||||||||||||||||
15/03/2017 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 3ème | 2ème | 4ème | 5ème | ||||||||||||||||||
08/06/2016 | laval | 2850 | trot | 2 | 3ème | 1er | 4ème | 5ème | 2ème | ||||||||||||||||||
16/03/2016 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 5ème | 2ème | 4ème | 3ème | ||||||||||||||||||
03/06/2015 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 4ème | 2ème | 5ème | 3ème | ||||||||||||||||||
11/03/2015 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 4ème | 2ème | 3ème | 5ème | np | |||||||||||||||||
12/03/2014 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 3ème | 2ème | 5ème | np | 4ème | |||||||||||||||||
05/06/2013 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 3ème | 1er | 5ème | 4ème | ||||||||||||||||||
13/03/2013 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 3ème | 5ème | 2ème | 4ème | np | np | ||||||||||||||||
06/06/2012 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | 4ème | 5ème | 3ème | ||||||||||||||||||
14/03/2012 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 3ème | 4ème | 1er | 5ème | ||||||||||||||||||
08/06/2011 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 5ème | 4ème | 3ème | ||||||||||||||||||
16/03/2011 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | 4ème | 3ème | 5ème | ||||||||||||||||||
09/06/2010 | laval | 2850 | trot | 1 | 2ème | 1er | 3ème | 5ème | 4ème | ||||||||||||||||||
17/03/2010 | laval | 2850 | trot | 1 | 2ème | 4ème | 5ème | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||
03/06/2009 | laval | 2850 | trot | 1 | 5ème | 2ème | 3ème | 1er | 4ème | ||||||||||||||||||
11/03/2009 | laval | 2850 | trot | 1 | 1er | 3ème | 2ème | 5ème | np | 4ème | |||||||||||||||||
04/06/2008 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | 5ème | np | |||||||||||||||||
12/03/2008 | laval | 2850 | trot | 2 | 3ème | 1er | 2ème | 5ème | 4ème | ||||||||||||||||||
06/06/2007 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 3ème | 5ème | 4ème | np | 2ème | np |
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 90 | 73 | 58 | 50 | 50 | 40 | 51 | 26 | 25 | 13 | 10 | 3 | 8 | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 100 | 67 | 100 | 50 | 33 | 50 | 33 | 50 | 0 | 13 | 7 | 4 | 13 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||
écart moy | écart moyen | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 9 | 39 | 12 | 37 | 17 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 5 | 13 | 0 | 22 | 5 | 32 | 3 | 16 | 0 | 0 | ||||||
écart max | écart maximum | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 12 | 3 | 8 | 8 | 23 | 15 | 26 | 15 | 22 | 27 | 32 | 13 | 16 | 0 | 0 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||||||||||||||||||||
01/11/2024 | laval | 2850 | trot | 2 | 12 | 15 | 16 | 5 | 9 | 13 | 11 | 10 | 8 | 7 | 14 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | |||||||
05/06/2024 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | 5ème | 3ème | 4ème | np | |||||||||||||||||
13/03/2024 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | 5ème | ||||||||||||||||||
01/11/2023 | laval | 2850 | trot | 2 | 4ème | 2ème | 1er | 5ème | 3ème | ||||||||||||||||||
07/06/2023 | laval | 2850 | trot | 3 | 4ème | 1er | 5ème | 3ème | 2ème | np | |||||||||||||||||
14/03/2023 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 4ème | 3ème | 5ème | 2ème | ||||||||||||||||||
01/11/2022 | laval | 2850 | trot | 2 | 3ème | 2ème | 4ème | 1er | 5ème | ||||||||||||||||||
05/10/2022 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | 5ème | ||||||||||||||||||
17/06/2022 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 4ème | 3ème | 5ème | 1er | ||||||||||||||||||
08/06/2022 | laval | 2850 | trot | 3 | 5ème | 3ème | 4ème | 2ème | 1er | np | |||||||||||||||||
15/03/2022 | laval | 2850 | trot | 2 | 5ème | 2ème | 1er | 4ème | 3ème | ||||||||||||||||||
01/11/2021 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 4ème | 5ème | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||
09/06/2021 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | 3ème | 4ème | 5ème | np | |||||||||||||||||
17/03/2021 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 3ème | 4ème | 1er | 5ème | ||||||||||||||||||
05/03/2021 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 3ème | 2ème | 5ème | np | 4ème | |||||||||||||||||
01/11/2020 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 3ème | 4ème | 5ème | 2ème | ||||||||||||||||||
03/06/2020 | laval | 2850 | trot | 3 | 2ème | 5ème | 4ème | 1er | 3ème | np | |||||||||||||||||
11/03/2020 | laval | 2850 | trot | 3 | 2ème | 1er | 3ème | 4ème | 5ème | ||||||||||||||||||
05/06/2019 | laval | 2850 | trot | 3 | 2ème | 1er | 4ème | 3ème | 5ème | ||||||||||||||||||
13/03/2019 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | 5ème | ||||||||||||||||||
06/06/2018 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | 3ème | 5ème | 4ème | ||||||||||||||||||
14/03/2018 | laval | 2850 | trot | 3 | 2ème | 3ème | 1er | 4ème | 5ème | ||||||||||||||||||
15/03/2017 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 3ème | 2ème | 4ème | 5ème | ||||||||||||||||||
08/06/2016 | laval | 2850 | trot | 2 | 3ème | 1er | 4ème | 5ème | 2ème | ||||||||||||||||||
16/03/2016 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 5ème | 2ème | 4ème | 3ème | ||||||||||||||||||
03/06/2015 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 4ème | 2ème | 5ème | 3ème | ||||||||||||||||||
11/03/2015 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 4ème | 2ème | 3ème | 5ème | np | |||||||||||||||||
12/03/2014 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 3ème | 2ème | 5ème | np | 4ème | |||||||||||||||||
05/06/2013 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 3ème | 1er | 5ème | 4ème | ||||||||||||||||||
13/03/2013 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 3ème | 5ème | 2ème | 4ème | np | np | ||||||||||||||||
06/06/2012 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | 4ème | 5ème | 3ème | ||||||||||||||||||
14/03/2012 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 3ème | 4ème | 1er | 5ème | ||||||||||||||||||
08/06/2011 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 5ème | 4ème | 3ème | ||||||||||||||||||
16/03/2011 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | 4ème | 3ème | 5ème | ||||||||||||||||||
09/06/2010 | laval | 2850 | trot | 1 | 2ème | 1er | 3ème | 5ème | 4ème | ||||||||||||||||||
17/03/2010 | laval | 2850 | trot | 1 | 2ème | 4ème | 5ème | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||
03/06/2009 | laval | 2850 | trot | 1 | 5ème | 2ème | 3ème | 1er | 4ème | ||||||||||||||||||
11/03/2009 | laval | 2850 | trot | 1 | 1er | 3ème | 2ème | 5ème | np | 4ème | |||||||||||||||||
04/06/2008 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | 5ème | np | |||||||||||||||||
12/03/2008 | laval | 2850 | trot | 2 | 3ème | 1er | 2ème | 5ème | 4ème | ||||||||||||||||||
06/06/2007 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 3ème | 5ème | 4ème | np | 2ème | np |
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 90 | 73 | 58 | 50 | 50 | 40 | 51 | 26 | 25 | 13 | 10 | 3 | 8 | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 100 | 67 | 100 | 50 | 33 | 50 | 33 | 50 | 0 | 13 | 7 | 4 | 13 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||
écart moy | écart moyen | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 9 | 39 | 12 | 37 | 17 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 5 | 13 | 0 | 22 | 5 | 32 | 3 | 16 | 0 | 0 | ||||||
écart max | écart maximum | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 12 | 3 | 8 | 8 | 23 | 15 | 26 | 15 | 22 | 27 | 32 | 13 | 16 | 0 | 0 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||||||||||||||||||||
01/11/2024 | laval | 2850 | trot | 2 | 12 | 15 | 16 | 5 | 9 | 13 | 11 | 10 | 8 | 7 | 14 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | |||||||
05/06/2024 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | 5ème | 3ème | 4ème | np | |||||||||||||||||
13/03/2024 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | 5ème | ||||||||||||||||||
01/11/2023 | laval | 2850 | trot | 2 | 4ème | 2ème | 1er | 5ème | 3ème | ||||||||||||||||||
07/06/2023 | laval | 2850 | trot | 3 | 4ème | 1er | 5ème | 3ème | 2ème | np | |||||||||||||||||
14/03/2023 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 4ème | 3ème | 5ème | 2ème | ||||||||||||||||||
01/11/2022 | laval | 2850 | trot | 2 | 3ème | 2ème | 4ème | 1er | 5ème | ||||||||||||||||||
05/10/2022 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | 5ème | ||||||||||||||||||
17/06/2022 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 4ème | 3ème | 5ème | 1er | ||||||||||||||||||
08/06/2022 | laval | 2850 | trot | 3 | 5ème | 3ème | 4ème | 2ème | 1er | np | |||||||||||||||||
15/03/2022 | laval | 2850 | trot | 2 | 5ème | 2ème | 1er | 4ème | 3ème | ||||||||||||||||||
01/11/2021 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 4ème | 5ème | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||
09/06/2021 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | 3ème | 4ème | 5ème | np | |||||||||||||||||
17/03/2021 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 3ème | 4ème | 1er | 5ème | ||||||||||||||||||
05/03/2021 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 3ème | 2ème | 5ème | np | 4ème | |||||||||||||||||
01/11/2020 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 3ème | 4ème | 5ème | 2ème | ||||||||||||||||||
03/06/2020 | laval | 2850 | trot | 3 | 2ème | 5ème | 4ème | 1er | 3ème | np | |||||||||||||||||
11/03/2020 | laval | 2850 | trot | 3 | 2ème | 1er | 3ème | 4ème | 5ème | ||||||||||||||||||
05/06/2019 | laval | 2850 | trot | 3 | 2ème | 1er | 4ème | 3ème | 5ème | ||||||||||||||||||
13/03/2019 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | 5ème | ||||||||||||||||||
06/06/2018 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | 3ème | 5ème | 4ème | ||||||||||||||||||
14/03/2018 | laval | 2850 | trot | 3 | 2ème | 3ème | 1er | 4ème | 5ème | ||||||||||||||||||
15/03/2017 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 3ème | 2ème | 4ème | 5ème | ||||||||||||||||||
08/06/2016 | laval | 2850 | trot | 2 | 3ème | 1er | 4ème | 5ème | 2ème | ||||||||||||||||||
16/03/2016 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 5ème | 2ème | 4ème | 3ème | ||||||||||||||||||
03/06/2015 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 4ème | 2ème | 5ème | 3ème | ||||||||||||||||||
11/03/2015 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 4ème | 2ème | 3ème | 5ème | np | |||||||||||||||||
12/03/2014 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 3ème | 2ème | 5ème | np | 4ème | |||||||||||||||||
05/06/2013 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 3ème | 1er | 5ème | 4ème | ||||||||||||||||||
13/03/2013 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 3ème | 5ème | 2ème | 4ème | np | np | ||||||||||||||||
06/06/2012 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | 4ème | 5ème | 3ème | ||||||||||||||||||
14/03/2012 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 3ème | 4ème | 1er | 5ème | ||||||||||||||||||
08/06/2011 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 5ème | 4ème | 3ème | ||||||||||||||||||
16/03/2011 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | 4ème | 3ème | 5ème | ||||||||||||||||||
09/06/2010 | laval | 2850 | trot | 1 | 2ème | 1er | 3ème | 5ème | 4ème | ||||||||||||||||||
17/03/2010 | laval | 2850 | trot | 1 | 2ème | 4ème | 5ème | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||
03/06/2009 | laval | 2850 | trot | 1 | 5ème | 2ème | 3ème | 1er | 4ème | ||||||||||||||||||
11/03/2009 | laval | 2850 | trot | 1 | 1er | 3ème | 2ème | 5ème | np | 4ème | |||||||||||||||||
04/06/2008 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | 5ème | np | |||||||||||||||||
12/03/2008 | laval | 2850 | trot | 2 | 3ème | 1er | 2ème | 5ème | 4ème | ||||||||||||||||||
06/06/2007 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 3ème | 5ème | 4ème | np | 2ème | np |