Suivi statistique de la BASE COUPLÉ GAGNANT dans le quinté+
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 67 | 62 | 57 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 100 | 60 | 71 | ||||||
écart moy | écart moyen | 1 | 1 | 1 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 0 | 0 | ||||||
écart max | écart maximum | 4 | 5 | 7 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | |||||
11/12/2024 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 8 | 2 | 3 | |||
06/12/2024 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 2ème | 1er | 3ème | |||
05/12/2024 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 1er | 5ème | ||||
04/12/2024 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 3ème | 1er | 2ème | |||
28/11/2024 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 4ème | 1er | 3ème | |||
15/11/2024 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 2ème | |||||
09/11/2024 | vincennes | 2100 | trot | 2 | 1er | |||||
05/11/2024 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 1er | 3ème | 4ème | |||
11/10/2024 | vincennes | 2100 | trot | 2 | 4ème | 1er | ||||
13/09/2024 | vincennes | 2100 | trot | 4 | 1er | |||||
28/06/2024 | vincennes | 2100 | trot | 4 | 1er | 2ème | 3ème | |||
14/06/2024 | vincennes | 2100 | trot | 4 | 3ème | 1er | 2ème | |||
17/05/2024 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 5ème | |||||
03/05/2024 | vincennes | 2100 | trot | 4 | 1er | 2ème | ||||
19/04/2024 | vincennes | 2100 | trot | 4 | 1er | 3ème | ||||
13/02/2024 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 5ème | |||||
11/02/2024 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 1er | 2ème | ||||
10/02/2024 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 4ème | |||||
08/02/2024 | vincennes | 2100 | trot | 4 | 2ème | |||||
27/01/2024 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 2ème | 1er | ||||
18/01/2024 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 2ème | |||||
07/01/2024 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 1er | 4ème | ||||
04/01/2024 | vincennes | 2100 | trot | 4 | 3ème | 2ème | 1er | |||
01/01/2024 | vincennes | 2100 | trot | 4 | 3ème | 5ème | ||||
31/12/2023 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 3ème | |||||
24/12/2023 | vincennes | 2100 | trot | 4 | 1er | 3ème | ||||
22/12/2023 | vincennes | 2100 | trot | 4 | 1er | 5ème | ||||
16/12/2023 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 4ème | |||||
13/12/2023 | vincennes | 2100 | trot | 4 | 4ème | 2ème | ||||
07/12/2023 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 5ème | 3ème | 2ème | |||
06/12/2023 | vincennes | 2100 | trot | 4 | 1er | 3ème | ||||
04/12/2023 | vincennes | 2100 | trot | 4 | 2ème | |||||
01/12/2023 | vincennes | 2100 | trot | 4 | 5ème | |||||
30/11/2023 | vincennes | 2100 | trot | 3 | ||||||
24/11/2023 | vincennes | 2100 | trot | 4 | 3ème | 1er | ||||
17/11/2023 | vincennes | 2100 | trot | 4 | 3ème | 1er | ||||
06/11/2023 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 1er | 2ème | ||||
03/11/2023 | vincennes | 2100 | trot | 3 | ||||||
27/10/2023 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 1er | |||||
19/09/2023 | vincennes | 2100 | trot | 4 | 2ème | |||||
15/09/2023 | vincennes | 2100 | trot | 4 | 3ème | |||||
28/08/2023 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 1er | 3ème | ||||
30/06/2023 | vincennes | 2100 | trot | 4 | 2ème | 1er | ||||
23/06/2023 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 1er | |||||
06/05/2023 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 2ème | 5ème | 1er | |||
05/05/2023 | vincennes | 2100 | trot | 4 | 2ème | |||||
15/04/2023 | vincennes | 2100 | trot | 2 | 1er | 2ème | 3ème | |||
31/03/2023 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 1er | 5ème | 2ème | |||
28/02/2023 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 3ème | 1er | ||||
23/02/2023 | vincennes | 2100 | trot | 4 | 5ème | 3ème | ||||
14/02/2023 | vincennes | 2100 | trot | 4 | 1er | |||||
12/02/2023 | vincennes | 2100 | trot | 2 | 1er | 3ème | ||||
11/02/2023 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 5ème | 1er | ||||
08/02/2023 | vincennes | 2100 | trot | 4 | 2ème | 1er | np | |||
28/01/2023 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 1er | |||||
09/01/2023 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 1er | |||||
08/01/2023 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 3ème | 2ème | ||||
05/01/2023 | vincennes | 2100 | trot | 2 | 2ème | 1er | ||||
04/01/2023 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 5ème | |||||
01/01/2023 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 1er | |||||
27/12/2022 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 5ème | 1er | ||||
23/12/2022 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 1er | |||||
17/12/2022 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 1er | |||||
08/12/2022 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 1er | 2ème | 4ème | |||
07/12/2022 | vincennes | 2100 | trot | 4 | 1er | 4ème | 5ème | |||
05/12/2022 | vincennes | 2100 | trot | 4 | 2ème | 1er | ||||
02/12/2022 | vincennes | 2100 | trot | 4 | 5ème | |||||
01/12/2022 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 5ème | 3ème | ||||
18/11/2022 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 1er | 3ème | ||||
10/11/2022 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 1er | 5ème | 4ème | |||
04/11/2022 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 3ème | 1er | ||||
18/10/2022 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 1er | 5ème | ||||
14/10/2022 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 2ème | 5ème | 1er | |||
10/09/2022 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 3ème | 1er | ||||
02/09/2022 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 3ème | 4ème | ||||
29/08/2022 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 3ème | |||||
07/05/2022 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 2ème | |||||
06/05/2022 | vincennes | 2100 | trot | 4 | 1er | |||||
22/04/2022 | vincennes | 2100 | trot | 4 | 2ème | 4ème | ||||
15/04/2022 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 3ème | 1er | ||||
09/04/2022 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 1er | 5ème | 3ème | |||
01/04/2022 | vincennes | 2100 | trot | 4 | 1er | 3ème | 2ème | |||
02/03/2022 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 1er | 3ème | 5ème | |||
15/02/2022 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 3ème | 1er | ||||
14/02/2022 | vincennes | 2100 | trot | 4 | 3ème | 1er | ||||
13/02/2022 | vincennes | 2100 | trot | 2 | 1er | |||||
12/02/2022 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 1er | 3ème | ||||
09/02/2022 | vincennes | 2100 | trot | 4 | 3ème | |||||
29/01/2022 | vincennes | 2100 | trot | 4 | 1er | 3ème | ||||
20/01/2022 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 3ème | 5ème | ||||
09/01/2022 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 1er | 3ème | 4ème | |||
06/01/2022 | vincennes | 2100 | trot | 2 | 1er | 4ème | 2ème | |||
05/01/2022 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 1er | |||||
02/01/2022 | vincennes | 2100 | trot | 4 | 2ème | |||||
01/01/2022 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 3ème | 4ème | 5ème | |||
26/12/2021 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 1er | 3ème | ||||
18/12/2021 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 2ème | 1er | 3ème | |||
11/12/2021 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 1er | 2ème | ||||
09/12/2021 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 3ème | |||||
08/12/2021 | vincennes | 2100 | trot | 4 | 1er | 3ème |
Cliquez sur ou sur la date, pour voir le pronostic complet correspondant à cette date ; c'est à dire la base gagnant, la base quinté et le pronostic, mais ausi l'arrivée, les cotes, les rapports et les partants du jour choisi.