Suivi statistique de la BASE QUINTÉ dans le quinté+
Pour visualiser les numéros des chevaux pronostiqués (prochain quinté plus),
il faut vous connecter à l'aide de votre Nom d'utilisateur et de votre Mot de passe
(en haut de page)!
Inscription gratuite. Cliquez ->ici<- pour vous inscrire.
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 75 | 56 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 50 | 60 | ||||||
écart moy | écart moyen | 0 | 1 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 0 | ||||||
écart max | écart maximum | 2 | 5 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||
21/12/2024 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 4 | 9 | |||
20/12/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 4ème | |||
14/12/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | |||||
07/12/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 3ème | 5ème | |||
02/12/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 3ème | 1er | |||
30/11/2024 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 1er | ||||
25/11/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||
23/11/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | np | 5ème | |||
22/11/2024 | vincennes | 2700 | trot | 4 | |||||
18/11/2024 | vincennes | 2700 | trot | 2 | 5ème | ||||
17/11/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 2ème | ||||
08/11/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 2ème | ||||
31/10/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 3ème | 1er | |||
25/10/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 5ème | 3ème | |||
04/10/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 2ème | 3ème | |||
29/09/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 5ème | 1er | |||
22/09/2024 | vincennes | 2700 | trot | 4 | |||||
20/09/2024 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 3ème | ||||
19/09/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||
07/09/2024 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 1er | 2ème | |||
31/08/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | ||||
30/08/2024 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 1er | 2ème | |||
21/08/2024 | vincennes | 2700 | trot | 2 | 5ème | 4ème | |||
21/06/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 2ème | 3ème | |||
13/04/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 2ème | ||||
06/04/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | |||||
05/04/2024 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 2ème | ||||
29/03/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 3ème | ||||
02/03/2024 | vincennes | 2700 | trot | 2 | 1er | 5ème | |||
28/02/2024 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 5ème | ||||
18/02/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | ||||
16/02/2024 | vincennes | 2700 | trot | 2 | 5ème | ||||
14/02/2024 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 1er | ||||
09/02/2024 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 2ème | ||||
06/02/2024 | vincennes | 2700 | trot | 4 | np | 4ème | |||
04/02/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | ||||
28/01/2024 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 1er | ||||
21/01/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 4ème | 5ème | |||
16/01/2024 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 2ème | ||||
03/01/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | ||||
29/12/2023 | vincennes | 2700 | trot | 2 | 2ème | 3ème | |||
28/12/2023 | vincennes | 2700 | trot | 2 | 1er | ||||
25/12/2023 | vincennes | 2700 | trot | 2 | 1er | 3ème | |||
23/12/2023 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | ||||
17/12/2023 | vincennes | 2700 | trot | 2 | 2ème | 5ème | |||
09/12/2023 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | ||||
08/12/2023 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 3ème | ||||
27/11/2023 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 4ème | ||||
25/11/2023 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 5ème | |||
20/11/2023 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | ||||
19/11/2023 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 3ème | ||||
13/11/2023 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 1er | 2ème | |||
10/11/2023 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | ||||
09/11/2023 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 4ème | ||||
02/11/2023 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 2ème | ||||
17/10/2023 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 2ème | ||||
06/10/2023 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 5ème | 1er | |||
22/09/2023 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 1er | ||||
21/09/2023 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 3ème | ||||
01/09/2023 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 4ème | 3ème | |||
23/08/2023 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | ||||
16/06/2023 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | ||||
09/06/2023 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 4ème | ||||
19/05/2023 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | ||||
28/04/2023 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 4ème | ||||
08/04/2023 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 4ème | |||
07/04/2023 | vincennes | 2700 | trot | 4 | |||||
04/03/2023 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 3ème | 4ème | |||
02/03/2023 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 3ème | 2ème | |||
19/02/2023 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 4ème | |||
16/02/2023 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 2ème | 5ème | |||
13/02/2023 | vincennes | 2700 | trot | 4 | np | 1er | |||
10/02/2023 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | ||||
06/02/2023 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 3ème | 2ème | |||
29/01/2023 | vincennes | 2700 | trot | 4 | |||||
22/01/2023 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 2ème | 1er | |||
19/01/2023 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 4ème | ||||
17/01/2023 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 1er | 2ème | |||
03/01/2023 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 2ème | ||||
31/12/2022 | vincennes | 2700 | trot | 4 | |||||
30/12/2022 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | ||||
29/12/2022 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 1er | ||||
25/12/2022 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 5ème | 1er | |||
24/12/2022 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | ||||
10/12/2022 | vincennes | 2700 | trot | 3 | |||||
28/11/2022 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 2ème | ||||
26/11/2022 | vincennes | 2700 | trot | 2 | 2ème | ||||
25/11/2022 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 2ème | ||||
21/11/2022 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 5ème | 3ème | |||
20/11/2022 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 3ème | np | |||
12/11/2022 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 3ème | |||
07/11/2022 | vincennes | 2700 | trot | 4 | |||||
03/11/2022 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 1er | 2ème | |||
07/10/2022 | vincennes | 2700 | trot | 2 | 5ème | 3ème | |||
22/09/2022 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 3ème | ||||
03/09/2022 | vincennes | 2700 | trot | 2 | 3ème | ||||
24/08/2022 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||
01/07/2022 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 3ème | ||||
24/06/2022 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 4ème | ||||
03/06/2022 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 2ème |
Cliquez sur ou sur la date, pour voir le pronostic complet correspondant à cette date ; c'est à dire la base gagnant, la base quinté et le pronostic, mais ausi l'arrivée, les cotes, les rapports et les partants du jour choisi.