Suivi statistique de la BASE QUINTÉ dans le quinté+
Pour visualiser les numéros des chevaux pronostiqués (prochain quinté plus),
il faut vous connecter à l'aide de votre Nom d'utilisateur et de votre Mot de passe
(en haut de page)!
Inscription gratuite. Cliquez ->ici<- pour vous inscrire.
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 63 | 59 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 80 | 75 | ||||||
écart moy | écart moyen | 1 | 1 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 0 | ||||||
écart max | écart maximum | 5 | 4 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||
21/11/2024 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 8 | 6 | |||
18/10/2024 | vincennes | 2850 | trot | 2 | 4ème | 1er | |||
27/09/2024 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 1er | ||||
06/09/2024 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 3ème | ||||
26/08/2024 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 4ème | 5ème | |||
23/06/2024 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | ||||
07/06/2024 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 2ème | 4ème | |||
31/05/2024 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | ||||
24/05/2024 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | ||||
15/05/2024 | vincennes | 2850 | trot | 2 | 1er | ||||
10/05/2024 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 2ème | 4ème | |||
04/05/2024 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | ||||
26/04/2024 | vincennes | 2850 | trot | 3 | |||||
12/04/2024 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 2ème | 4ème | |||
23/03/2024 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | 5ème | |||
22/03/2024 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 5ème | 4ème | |||
01/03/2024 | vincennes | 2850 | trot | 4 | |||||
23/02/2024 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 1er | 3ème | |||
22/02/2024 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | ||||
20/02/2024 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 3ème | ||||
19/02/2024 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 1er | ||||
02/02/2024 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 1er | 4ème | |||
01/02/2024 | vincennes | 2850 | trot | 3 | |||||
30/01/2024 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 4ème | ||||
25/01/2024 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 1er | ||||
20/01/2024 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 1er | 5ème | |||
14/01/2024 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 1er | 2ème | |||
13/01/2024 | vincennes | 2850 | trot | 2 | 1er | ||||
09/01/2024 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | 3ème | |||
08/01/2024 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 3ème | ||||
06/01/2024 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 1er | ||||
30/12/2023 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | 5ème | |||
20/12/2023 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 3ème | ||||
15/12/2023 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 2ème | ||||
10/12/2023 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | ||||
03/12/2023 | vincennes | 2850 | trot | 2 | 1er | ||||
02/12/2023 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 4ème | ||||
23/11/2023 | vincennes | 2850 | trot | 4 | np | np | |||
20/10/2023 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 3ème | 1er | |||
13/10/2023 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 2ème | ||||
29/09/2023 | vincennes | 2850 | trot | 4 | |||||
24/09/2023 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 3ème | 4ème | |||
17/09/2023 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 3ème | ||||
09/09/2023 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 4ème | 2ème | |||
08/09/2023 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 1er | 2ème | |||
02/09/2023 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | 3ème | |||
25/06/2023 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 4ème | ||||
10/06/2023 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 2ème | 3ème | |||
02/06/2023 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | ||||
26/05/2023 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 2ème | 3ème | |||
17/05/2023 | vincennes | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | |||
12/05/2023 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | ||||
21/04/2023 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 2ème | 4ème | |||
14/04/2023 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 2ème | ||||
25/03/2023 | vincennes | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | |||
24/03/2023 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | ||||
24/02/2023 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||
21/02/2023 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 5ème | ||||
20/02/2023 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 3ème | ||||
03/02/2023 | vincennes | 2850 | trot | 3 | |||||
02/02/2023 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 3ème | 2ème | |||
30/01/2023 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 2ème | ||||
26/01/2023 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 3ème | 5ème | |||
21/01/2023 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 3ème | ||||
15/01/2023 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 3ème | 4ème | |||
14/01/2023 | vincennes | 2850 | trot | 2 | 1er | 3ème | |||
10/01/2023 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 3ème | ||||
07/01/2023 | vincennes | 2850 | trot | 3 | |||||
21/12/2022 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 5ème | ||||
18/12/2022 | vincennes | 2850 | trot | 3 | |||||
16/12/2022 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 3ème | ||||
14/12/2022 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | ||||
11/12/2022 | vincennes | 2850 | trot | 3 | |||||
09/12/2022 | vincennes | 2850 | trot | 2 | 5ème | ||||
04/12/2022 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 2ème | ||||
03/12/2022 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | 5ème | |||
24/11/2022 | vincennes | 2850 | trot | 3 | |||||
28/10/2022 | vincennes | 2850 | trot | 4 | |||||
21/10/2022 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | 4ème | |||
30/09/2022 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 4ème | ||||
25/09/2022 | vincennes | 2850 | trot | 4 | |||||
23/09/2022 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 5ème | 1er | |||
16/09/2022 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | ||||
09/09/2022 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 5ème | ||||
26/06/2022 | vincennes | 2850 | trot | 3 | np | 3ème | |||
11/06/2022 | vincennes | 2850 | trot | 2 | 1er | ||||
10/06/2022 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 5ème | 4ème | |||
18/05/2022 | vincennes | 2850 | trot | 3 | |||||
13/05/2022 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 3ème | 2ème | |||
08/04/2022 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 2ème | ||||
26/03/2022 | vincennes | 2850 | trot | 2 | 1er | ||||
25/02/2022 | vincennes | 2850 | trot | 4 | |||||
24/02/2022 | vincennes | 2850 | trot | 4 | |||||
22/02/2022 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 2ème | ||||
21/02/2022 | vincennes | 2850 | trot | 4 | |||||
20/02/2022 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 1er | 2ème | |||
07/02/2022 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | ||||
06/02/2022 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | 4ème | |||
03/02/2022 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | ||||
02/02/2022 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 2ème | 5ème |
Cliquez sur ou sur la date, pour voir le pronostic complet correspondant à cette date ; c'est à dire la base gagnant, la base quinté et le pronostic, mais ausi l'arrivée, les cotes, les rapports et les partants du jour choisi.