Suivi statistique de la BASE QUINTÉ dans le quinté+
Pour visualiser les numéros des chevaux pronostiqués (prochain quinté plus),
il faut vous connecter à l'aide de votre Nom d'utilisateur et de votre Mot de passe
(en haut de page)!
Inscription gratuite. Cliquez ->ici<- pour vous inscrire.
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 62 | 55 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 60 | 73 | ||||||
écart moy | écart moyen | 1 | 1 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 0 | ||||||
écart max | écart maximum | 10 | 11 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||
21/12/2024 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 4 | 9 | |||
20/12/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 4ème | |||
19/12/2024 | deauville | 1300 | plat | 4 | 5ème | ||||
18/12/2024 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 2ème | 1er | |||
17/12/2024 | pau | 3500 | obst | 4 | 5ème | ||||
16/12/2024 | cagnes-sur-mer | 3500 | obst | 4 | 2ème | ||||
15/12/2024 | vincennes | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | |||
14/12/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | |||||
13/12/2024 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 1er | 3ème | |||
12/12/2024 | chantilly | 3200 | plat | 4 | 5ème | ||||
11/12/2024 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 3ème | 2ème | |||
10/12/2024 | chantilly | 1600 | plat | 4 | 5ème | ||||
09/12/2024 | cagnes-sur-mer | 4000 | obst | 4 | 1er | 4ème | |||
08/12/2024 | vincennes | 2850 | trot | 3 | |||||
07/12/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 3ème | 5ème | |||
06/12/2024 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||
05/12/2024 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 1er | ||||
04/12/2024 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 5ème | 2ème | |||
03/12/2024 | deauville | 1900 | plat | 4 | |||||
02/12/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 3ème | 1er | |||
01/12/2024 | vincennes | 2850 | trot | 2 | 1er | ||||
30/11/2024 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 1er | ||||
29/11/2024 | vincennes | 2850 | trot | 4 | |||||
28/11/2024 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 4ème | ||||
27/11/2024 | deauville | 1300 | plat | 4 | 4ème | ||||
26/11/2024 | deauville | 2500 | plat | 4 | |||||
25/11/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||
24/11/2024 | auteuil | 3900 | obst | 4 | |||||
23/11/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | np | 5ème | |||
22/11/2024 | vincennes | 2700 | trot | 4 | |||||
21/11/2024 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | 3ème | |||
20/11/2024 | toulouse | 2950 | trot | 2 | 1er | ||||
19/11/2024 | chantilly | 1600 | plat | 4 | 2ème | ||||
18/11/2024 | vincennes | 2700 | trot | 2 | 5ème | ||||
17/11/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 2ème | ||||
16/11/2024 | auteuil | 4300 | obst | 4 | 1er | ||||
15/11/2024 | vincennes | 2100 | trot | 3 | |||||
14/11/2024 | fontainebleau | 2000 | plat | 4 | 4ème | ||||
13/11/2024 | mauquenchy | 2150 | trot | 3 | 5ème | 2ème | |||
12/11/2024 | chantilly | 1900 | plat | 4 | 5ème | 4ème | |||
11/11/2024 | toulouse | 2400 | plat | 4 | 5ème | 2ème | |||
10/11/2024 | saint-cloud | 1600 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||
09/11/2024 | vincennes | 2100 | trot | 2 | 1er | ||||
08/11/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 2ème | ||||
06/11/2024 | nantes | 3000 | trot | 2 | 5ème | ||||
05/11/2024 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||
04/11/2024 | fontainebleau | 1200 | plat | 4 | 4ème | ||||
03/11/2024 | deauville | 1900 | plat | 4 | 1er | ||||
02/11/2024 | compiègne | 3600 | obst | 4 | 4ème | 2ème | |||
01/11/2024 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | |||
31/10/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 3ème | 1er | |||
30/10/2024 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 5ème | ||||
29/10/2024 | chantilly | 1600 | plat | 4 | |||||
28/10/2024 | chantilly | 1400 | plat | 4 | 2ème | ||||
27/10/2024 | saint-cloud | 2500 | plat | 4 | 1er | ||||
26/10/2024 | chantilly | 2200 | plat | 4 | |||||
25/10/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 5ème | 3ème | |||
24/10/2024 | auteuil | 4700 | obst | 4 | 2ème | ||||
23/10/2024 | agen | 2625 | trot | 2 | |||||
22/10/2024 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | |||||
21/10/2024 | deauville | 1900 | plat | 4 | 2ème | ||||
20/10/2024 | longchamp | 3100 | plat | 4 | |||||
19/10/2024 | auteuil | 3900 | obst | 4 | 2ème | ||||
18/10/2024 | vincennes | 2850 | trot | 2 | 4ème | 1er | |||
17/10/2024 | chantilly | 1200 | plat | 4 | |||||
16/10/2024 | saint-galmier | 2625 | trot | 2 | 1er | 2ème | |||
15/10/2024 | chantilly | 1900 | plat | 4 | 1er | ||||
14/10/2024 | saint-cloud | 1600 | plat | 4 | 3ème | ||||
13/10/2024 | auteuil | 3700 | obst | 4 | 1er | 2ème | |||
12/10/2024 | caen | 2450 | trot | 3 | 4ème | 3ème | |||
11/10/2024 | vincennes | 2100 | trot | 2 | 1er | 4ème | |||
10/10/2024 | saint-cloud | 1600 | plat | 4 | 3ème | ||||
09/10/2024 | enghien | 2875 | trot | 3 | 3ème | 2ème | |||
08/10/2024 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 5ème | ||||
07/10/2024 | enghien | 2875 | trot | 3 | 2ème | ||||
06/10/2024 | longchamp | 2400 | plat | 3 | 4ème | ||||
05/10/2024 | longchamp | 1600 | plat | 4 | 2ème | ||||
04/10/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 2ème | 3ème | |||
03/10/2024 | compiègne | 3600 | obst | 4 | |||||
02/10/2024 | meslay-du-maine | 2875 | trot | 2 | 4ème | 2ème | |||
01/10/2024 | chantilly | 1900 | plat | 4 | |||||
30/09/2024 | enghien | 2875 | trot | 4 | 1er | 5ème | |||
29/09/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 5ème | 1er | |||
28/09/2024 | auteuil | 3900 | obst | 4 | 2ème | ||||
27/09/2024 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 1er | ||||
26/09/2024 | chantilly | 3000 | plat | 4 | |||||
25/09/2024 | cherbourg | 2600 | trot | 2 | 1er | 4ème | |||
24/09/2024 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 1er | ||||
23/09/2024 | la capelle | 2750 | trot | 2 | 1er | 3ème | |||
22/09/2024 | vincennes | 2700 | trot | 4 | |||||
21/09/2024 | chantilly | 1800 | plat | 4 | 3ème | ||||
20/09/2024 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 3ème | ||||
19/09/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||
18/09/2024 | lyon-parilly | 2850 | trot | 3 | 5ème | 2ème | |||
17/09/2024 | compiègne | 1400 | plat | 4 | 3ème | ||||
16/09/2024 | chantilly | 1200 | plat | 4 | 2ème | ||||
15/09/2024 | longchamp | 2000 | plat | 4 | |||||
14/09/2024 | vincennes | 3000 | trot | 4 | 2ème | ||||
13/09/2024 | vincennes | 2100 | trot | 4 | 1er | ||||
12/09/2024 | longchamp | 2400 | plat | 4 | 4ème |
Cliquez sur ou sur la date, pour voir le pronostic complet correspondant à cette date ; c'est à dire la base gagnant, la base quinté et le pronostic, mais ausi l'arrivée, les cotes, les rapports et les partants du jour choisi.