Suivi statistique du PRONOSTIC dans le couplé gagnant
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 19 | 17 | 19 | 23 | 22 | 9 | 16 | 22 | 19 | 10 | 9 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 20 | 27 | 13 | 0 | 23 | 8 | 25 | 25 | 20 | 6 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
écart moy | écart moyen | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 10 | 5 | 4 | 4 | 9 | 10 | 15 | 9 | 32 | 31 | 27 | 12 | 6 | 0 | 0 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 9 | 21 | 7 | 32 | 31 | 27 | 12 | 4 | 0 | 0 | ||||||
écart max | écart maximum | 10 | 11 | 8 | 8 | 13 | 13 | 16 | 12 | 10 | 17 | 12 | 21 | 9 | 32 | 31 | 27 | 12 | 4 | 0 | 0 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||||||||||||||||||||
22/10/2024 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 11 | 6 | 7 | 3 | 13 | 1 | 4 | 14 | 12 | 8 | 15 | 2 | 5 | 10 | 16 | 9 | |||||||
24/08/2024 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
12/08/2024 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
16/10/2023 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
14/08/2023 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
17/10/2022 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
31/07/2022 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
18/10/2021 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
01/08/2021 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
28/07/2020 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 2ème | np | 1er | ||||||||||||||||||||
14/08/2019 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
29/07/2019 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
30/07/2018 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
07/08/2017 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
03/08/2017 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
30/08/2016 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | np | ||||||||||||||||||||
22/08/2016 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
13/08/2015 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
14/08/2014 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
05/08/2013 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
06/08/2012 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 1er | 2ème | np | ||||||||||||||||||||
26/07/2012 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
27/08/2011 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 2ème | np | 1er | ||||||||||||||||||||
08/08/2011 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
01/08/2011 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
28/08/2010 | clairefontaine | 2400 | plat | 2 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
09/08/2010 | clairefontaine | 2400 | plat | 1 | 1er | np | 2ème | ||||||||||||||||||||
02/08/2010 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
18/08/2009 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
19/08/2008 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | np | 2ème | 1er | ||||||||||||||||||||
14/08/2007 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
13/08/2007 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
30/07/2007 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 2ème | 1er |
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 19 | 17 | 19 | 23 | 22 | 9 | 16 | 22 | 19 | 10 | 9 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 20 | 27 | 13 | 0 | 23 | 8 | 25 | 25 | 20 | 6 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
écart moy | écart moyen | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 10 | 5 | 4 | 4 | 9 | 10 | 15 | 9 | 32 | 31 | 27 | 12 | 6 | 0 | 0 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 9 | 21 | 7 | 32 | 31 | 27 | 12 | 4 | 0 | 0 | ||||||
écart max | écart maximum | 10 | 11 | 8 | 8 | 13 | 13 | 16 | 12 | 10 | 17 | 12 | 21 | 9 | 32 | 31 | 27 | 12 | 4 | 0 | 0 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||||||||||||||||||||
22/10/2024 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 11 | 6 | 7 | 3 | 13 | 1 | 4 | 14 | 12 | 8 | 15 | 2 | 5 | 10 | 16 | 9 | |||||||
24/08/2024 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
12/08/2024 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
16/10/2023 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
14/08/2023 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
17/10/2022 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
31/07/2022 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
18/10/2021 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
01/08/2021 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
28/07/2020 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 2ème | np | 1er | ||||||||||||||||||||
14/08/2019 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
29/07/2019 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
30/07/2018 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
07/08/2017 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
03/08/2017 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
30/08/2016 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | np | ||||||||||||||||||||
22/08/2016 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
13/08/2015 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
14/08/2014 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
05/08/2013 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
06/08/2012 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 1er | 2ème | np | ||||||||||||||||||||
26/07/2012 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
27/08/2011 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 2ème | np | 1er | ||||||||||||||||||||
08/08/2011 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
01/08/2011 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
28/08/2010 | clairefontaine | 2400 | plat | 2 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
09/08/2010 | clairefontaine | 2400 | plat | 1 | 1er | np | 2ème | ||||||||||||||||||||
02/08/2010 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
18/08/2009 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
19/08/2008 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | np | 2ème | 1er | ||||||||||||||||||||
14/08/2007 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
13/08/2007 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
30/07/2007 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 2ème | 1er |
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 19 | 17 | 19 | 23 | 22 | 9 | 16 | 22 | 19 | 10 | 9 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 20 | 27 | 13 | 0 | 23 | 8 | 25 | 25 | 20 | 6 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
écart moy | écart moyen | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 10 | 5 | 4 | 4 | 9 | 10 | 15 | 9 | 32 | 31 | 27 | 12 | 6 | 0 | 0 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 9 | 21 | 7 | 32 | 31 | 27 | 12 | 4 | 0 | 0 | ||||||
écart max | écart maximum | 10 | 11 | 8 | 8 | 13 | 13 | 16 | 12 | 10 | 17 | 12 | 21 | 9 | 32 | 31 | 27 | 12 | 4 | 0 | 0 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||||||||||||||||||||
22/10/2024 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 11 | 6 | 7 | 3 | 13 | 1 | 4 | 14 | 12 | 8 | 15 | 2 | 5 | 10 | 16 | 9 | |||||||
24/08/2024 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
12/08/2024 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
16/10/2023 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
14/08/2023 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
17/10/2022 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
31/07/2022 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
18/10/2021 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
01/08/2021 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
28/07/2020 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 2ème | np | 1er | ||||||||||||||||||||
14/08/2019 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
29/07/2019 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
30/07/2018 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
07/08/2017 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
03/08/2017 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
30/08/2016 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | np | ||||||||||||||||||||
22/08/2016 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
13/08/2015 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
14/08/2014 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
05/08/2013 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
06/08/2012 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 1er | 2ème | np | ||||||||||||||||||||
26/07/2012 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
27/08/2011 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 2ème | np | 1er | ||||||||||||||||||||
08/08/2011 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
01/08/2011 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
28/08/2010 | clairefontaine | 2400 | plat | 2 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
09/08/2010 | clairefontaine | 2400 | plat | 1 | 1er | np | 2ème | ||||||||||||||||||||
02/08/2010 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
18/08/2009 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
19/08/2008 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | np | 2ème | 1er | ||||||||||||||||||||
14/08/2007 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
13/08/2007 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
30/07/2007 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 2ème | 1er |
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 19 | 17 | 19 | 23 | 22 | 9 | 16 | 22 | 19 | 10 | 9 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 20 | 27 | 13 | 0 | 23 | 8 | 25 | 25 | 20 | 6 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
écart moy | écart moyen | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 10 | 5 | 4 | 4 | 9 | 10 | 15 | 9 | 32 | 31 | 27 | 12 | 6 | 0 | 0 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 9 | 21 | 7 | 32 | 31 | 27 | 12 | 4 | 0 | 0 | ||||||
écart max | écart maximum | 10 | 11 | 8 | 8 | 13 | 13 | 16 | 12 | 10 | 17 | 12 | 21 | 9 | 32 | 31 | 27 | 12 | 4 | 0 | 0 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||||||||||||||||||||
22/10/2024 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 11 | 6 | 7 | 3 | 13 | 1 | 4 | 14 | 12 | 8 | 15 | 2 | 5 | 10 | 16 | 9 | |||||||
24/08/2024 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
12/08/2024 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
16/10/2023 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
14/08/2023 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
17/10/2022 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
31/07/2022 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
18/10/2021 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
01/08/2021 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
28/07/2020 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 2ème | np | 1er | ||||||||||||||||||||
14/08/2019 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
29/07/2019 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
30/07/2018 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
07/08/2017 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
03/08/2017 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
30/08/2016 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | np | ||||||||||||||||||||
22/08/2016 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
13/08/2015 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
14/08/2014 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
05/08/2013 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
06/08/2012 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 1er | 2ème | np | ||||||||||||||||||||
26/07/2012 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
27/08/2011 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 2ème | np | 1er | ||||||||||||||||||||
08/08/2011 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
01/08/2011 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
28/08/2010 | clairefontaine | 2400 | plat | 2 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
09/08/2010 | clairefontaine | 2400 | plat | 1 | 1er | np | 2ème | ||||||||||||||||||||
02/08/2010 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
18/08/2009 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
19/08/2008 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | np | 2ème | 1er | ||||||||||||||||||||
14/08/2007 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
13/08/2007 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
30/07/2007 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 2ème | 1er |