Suivi statistique du PRONOSTIC dans le tiercé
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 28 | 23 | 28 | 37 | 31 | 16 | 28 | 28 | 22 | 13 | 13 | 13 | 13 | 3 | 0 | 0 | 8 | 29 | 0 | 0 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 14 | 29 | 25 | 25 | 40 | 25 | 50 | 25 | 33 | 14 | 8 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 13 | 33 | 0 | 0 | ||||||
écart moy | écart moyen | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 31 | 31 | 27 | 11 | 3 | 0 | 0 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 9 | 1 | 0 | 21 | 31 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
écart max | écart maximum | 7 | 7 | 8 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 6 | 14 | 12 | 19 | 9 | 21 | 31 | 27 | 8 | 3 | 0 | 0 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||||||||||||||||||||
22/10/2024 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 11 | 6 | 7 | 3 | 13 | 1 | 4 | 14 | 12 | 8 | 15 | 2 | 5 | 10 | 16 | 9 | |||||||
24/08/2024 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||||
12/08/2024 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||||
16/10/2023 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 3ème | 1er | 2ème | ||||||||||||||||||||
14/08/2023 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 3ème | 1er | 2ème | ||||||||||||||||||||
17/10/2022 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 2ème | 3ème | 1er | ||||||||||||||||||||
31/07/2022 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 2ème | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||||
18/10/2021 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||||
01/08/2021 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 3ème | 1er | 2ème | ||||||||||||||||||||
28/07/2020 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 2ème | np | 1er | 3ème | |||||||||||||||||||
14/08/2019 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 2ème | 3ème | 1er | ||||||||||||||||||||
29/07/2019 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 3ème | 2ème | 1er | ||||||||||||||||||||
30/07/2018 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||||
07/08/2017 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||||
03/08/2017 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 3ème | 1er | 2ème | ||||||||||||||||||||
30/08/2016 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 3ème | 2ème | np | |||||||||||||||||||
22/08/2016 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||||
13/08/2015 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||||
14/08/2014 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||||
05/08/2013 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 3ème | 1er | 2ème | ||||||||||||||||||||
06/08/2012 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 1er | 2ème | np | 3ème | |||||||||||||||||||
26/07/2012 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||||
27/08/2011 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 2ème | np | 1er | 3ème | |||||||||||||||||||
08/08/2011 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 2ème | 3ème | 1er | ||||||||||||||||||||
01/08/2011 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||||
28/08/2010 | clairefontaine | 2400 | plat | 2 | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||||
09/08/2010 | clairefontaine | 2400 | plat | 1 | 1er | np | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||||
02/08/2010 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||||
18/08/2009 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 3ème | 2ème | 1er | ||||||||||||||||||||
19/08/2008 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 3ème | np | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||
14/08/2007 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 3ème | 2ème | 1er | ||||||||||||||||||||
13/08/2007 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 2ème | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||||
30/07/2007 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 3ème | 2ème | 1er |
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 28 | 23 | 28 | 37 | 31 | 16 | 28 | 28 | 22 | 13 | 13 | 13 | 13 | 3 | 0 | 0 | 8 | 29 | 0 | 0 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 14 | 29 | 25 | 25 | 40 | 25 | 50 | 25 | 33 | 14 | 8 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 13 | 33 | 0 | 0 | ||||||
écart moy | écart moyen | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 31 | 31 | 27 | 11 | 3 | 0 | 0 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 9 | 1 | 0 | 21 | 31 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
écart max | écart maximum | 7 | 7 | 8 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 6 | 14 | 12 | 19 | 9 | 21 | 31 | 27 | 8 | 3 | 0 | 0 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||||||||||||||||||||
22/10/2024 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 11 | 6 | 7 | 3 | 13 | 1 | 4 | 14 | 12 | 8 | 15 | 2 | 5 | 10 | 16 | 9 | |||||||
24/08/2024 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||||
12/08/2024 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||||
16/10/2023 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 3ème | 1er | 2ème | ||||||||||||||||||||
14/08/2023 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 3ème | 1er | 2ème | ||||||||||||||||||||
17/10/2022 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 2ème | 3ème | 1er | ||||||||||||||||||||
31/07/2022 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 2ème | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||||
18/10/2021 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||||
01/08/2021 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 3ème | 1er | 2ème | ||||||||||||||||||||
28/07/2020 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 2ème | np | 1er | 3ème | |||||||||||||||||||
14/08/2019 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 2ème | 3ème | 1er | ||||||||||||||||||||
29/07/2019 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 3ème | 2ème | 1er | ||||||||||||||||||||
30/07/2018 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||||
07/08/2017 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||||
03/08/2017 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 3ème | 1er | 2ème | ||||||||||||||||||||
30/08/2016 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 3ème | 2ème | np | |||||||||||||||||||
22/08/2016 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||||
13/08/2015 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||||
14/08/2014 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||||
05/08/2013 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 3ème | 1er | 2ème | ||||||||||||||||||||
06/08/2012 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 1er | 2ème | np | 3ème | |||||||||||||||||||
26/07/2012 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||||
27/08/2011 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 2ème | np | 1er | 3ème | |||||||||||||||||||
08/08/2011 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 2ème | 3ème | 1er | ||||||||||||||||||||
01/08/2011 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||||
28/08/2010 | clairefontaine | 2400 | plat | 2 | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||||
09/08/2010 | clairefontaine | 2400 | plat | 1 | 1er | np | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||||
02/08/2010 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||||
18/08/2009 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 3ème | 2ème | 1er | ||||||||||||||||||||
19/08/2008 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 3ème | np | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||
14/08/2007 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 3ème | 2ème | 1er | ||||||||||||||||||||
13/08/2007 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 2ème | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||||
30/07/2007 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 3ème | 2ème | 1er |
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 28 | 23 | 28 | 37 | 31 | 16 | 28 | 28 | 22 | 13 | 13 | 13 | 13 | 3 | 0 | 0 | 8 | 29 | 0 | 0 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 14 | 29 | 25 | 25 | 40 | 25 | 50 | 25 | 33 | 14 | 8 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 13 | 33 | 0 | 0 | ||||||
écart moy | écart moyen | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 31 | 31 | 27 | 11 | 3 | 0 | 0 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 9 | 1 | 0 | 21 | 31 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
écart max | écart maximum | 7 | 7 | 8 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 6 | 14 | 12 | 19 | 9 | 21 | 31 | 27 | 8 | 3 | 0 | 0 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||||||||||||||||||||
22/10/2024 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 11 | 6 | 7 | 3 | 13 | 1 | 4 | 14 | 12 | 8 | 15 | 2 | 5 | 10 | 16 | 9 | |||||||
24/08/2024 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||||
12/08/2024 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||||
16/10/2023 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 3ème | 1er | 2ème | ||||||||||||||||||||
14/08/2023 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 3ème | 1er | 2ème | ||||||||||||||||||||
17/10/2022 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 2ème | 3ème | 1er | ||||||||||||||||||||
31/07/2022 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 2ème | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||||
18/10/2021 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||||
01/08/2021 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 3ème | 1er | 2ème | ||||||||||||||||||||
28/07/2020 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 2ème | np | 1er | 3ème | |||||||||||||||||||
14/08/2019 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 2ème | 3ème | 1er | ||||||||||||||||||||
29/07/2019 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 3ème | 2ème | 1er | ||||||||||||||||||||
30/07/2018 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||||
07/08/2017 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||||
03/08/2017 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 3ème | 1er | 2ème | ||||||||||||||||||||
30/08/2016 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 3ème | 2ème | np | |||||||||||||||||||
22/08/2016 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||||
13/08/2015 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||||
14/08/2014 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||||
05/08/2013 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 3ème | 1er | 2ème | ||||||||||||||||||||
06/08/2012 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 1er | 2ème | np | 3ème | |||||||||||||||||||
26/07/2012 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||||
27/08/2011 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 2ème | np | 1er | 3ème | |||||||||||||||||||
08/08/2011 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 2ème | 3ème | 1er | ||||||||||||||||||||
01/08/2011 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||||
28/08/2010 | clairefontaine | 2400 | plat | 2 | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||||
09/08/2010 | clairefontaine | 2400 | plat | 1 | 1er | np | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||||
02/08/2010 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||||
18/08/2009 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 3ème | 2ème | 1er | ||||||||||||||||||||
19/08/2008 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 3ème | np | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||
14/08/2007 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 3ème | 2ème | 1er | ||||||||||||||||||||
13/08/2007 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 2ème | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||||
30/07/2007 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 3ème | 2ème | 1er |
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 28 | 23 | 28 | 37 | 31 | 16 | 28 | 28 | 22 | 13 | 13 | 13 | 13 | 3 | 0 | 0 | 8 | 29 | 0 | 0 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 14 | 29 | 25 | 25 | 40 | 25 | 50 | 25 | 33 | 14 | 8 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 13 | 33 | 0 | 0 | ||||||
écart moy | écart moyen | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 31 | 31 | 27 | 11 | 3 | 0 | 0 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 9 | 1 | 0 | 21 | 31 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
écart max | écart maximum | 7 | 7 | 8 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 6 | 14 | 12 | 19 | 9 | 21 | 31 | 27 | 8 | 3 | 0 | 0 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||||||||||||||||||||
22/10/2024 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 11 | 6 | 7 | 3 | 13 | 1 | 4 | 14 | 12 | 8 | 15 | 2 | 5 | 10 | 16 | 9 | |||||||
24/08/2024 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||||
12/08/2024 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||||
16/10/2023 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 3ème | 1er | 2ème | ||||||||||||||||||||
14/08/2023 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 3ème | 1er | 2ème | ||||||||||||||||||||
17/10/2022 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 2ème | 3ème | 1er | ||||||||||||||||||||
31/07/2022 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 2ème | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||||
18/10/2021 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||||
01/08/2021 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 3ème | 1er | 2ème | ||||||||||||||||||||
28/07/2020 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 2ème | np | 1er | 3ème | |||||||||||||||||||
14/08/2019 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 2ème | 3ème | 1er | ||||||||||||||||||||
29/07/2019 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 3ème | 2ème | 1er | ||||||||||||||||||||
30/07/2018 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||||
07/08/2017 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||||
03/08/2017 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 3ème | 1er | 2ème | ||||||||||||||||||||
30/08/2016 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 3ème | 2ème | np | |||||||||||||||||||
22/08/2016 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||||
13/08/2015 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||||
14/08/2014 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||||
05/08/2013 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 3ème | 1er | 2ème | ||||||||||||||||||||
06/08/2012 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 1er | 2ème | np | 3ème | |||||||||||||||||||
26/07/2012 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||||
27/08/2011 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 2ème | np | 1er | 3ème | |||||||||||||||||||
08/08/2011 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 2ème | 3ème | 1er | ||||||||||||||||||||
01/08/2011 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||||
28/08/2010 | clairefontaine | 2400 | plat | 2 | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||||
09/08/2010 | clairefontaine | 2400 | plat | 1 | 1er | np | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||||
02/08/2010 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||||
18/08/2009 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 3ème | 2ème | 1er | ||||||||||||||||||||
19/08/2008 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 3ème | np | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||
14/08/2007 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 3ème | 2ème | 1er | ||||||||||||||||||||
13/08/2007 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 2ème | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||||
30/07/2007 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 3ème | 2ème | 1er |