Suivi statistique du PRONOSTIC dans le quarté
Pour visualiser les numéros des chevaux pronostiqués (prochain quinté plus),
il faut vous connecter à l'aide de votre Nom d'utilisateur et de votre Mot de passe
(en haut de page)!
Inscription gratuite. Cliquez ->ici<- pour vous inscrire.
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 56 | 45 | 42 | 37 | 36 | 30 | 27 | 24 | 20 | 19 | 16 | 14 | 12 | 10 | 9 | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 60 | 36 | 38 | 35 | 31 | 43 | 38 | 31 | 14 | 16 | 23 | 11 | 14 | 9 | 7 | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 | ||||||
écart moy | écart moyen | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 14 | 14 | 23 | 36 | 30 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 8 | 4 | 1 | 16 | 10 | 1 | 8 | 7 | 2 | 17 | 58 | ||||||
écart max | écart maximum | 10 | 14 | 24 | 17 | 16 | 23 | 21 | 26 | 36 | 32 | 35 | 54 | 65 | 53 | 67 | 89 | 61 | 128 | 109 | 58 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||||||||||||||||||||
21/12/2024 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 11 | 4 | 13 | 9 | 16 | 7 | 5 | 14 | 15 | 12 | 8 | 2 | 3 | 10 | 1 | ||||||||
20/12/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
19/12/2024 | deauville | 1300 | plat | 4 | 1er | 3ème | np | np | 4ème | 2ème | |||||||||||||||||
18/12/2024 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 2ème | 1er | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
17/12/2024 | pau | 3500 | obst | 4 | 4ème | 2ème | 1er | 3ème | |||||||||||||||||||
16/12/2024 | cagnes-sur-mer | 3500 | obst | 4 | 2ème | 4ème | 3ème | 1er | |||||||||||||||||||
15/12/2024 | vincennes | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
14/12/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 4ème | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||||
13/12/2024 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 1er | 3ème | 4ème | 2ème | |||||||||||||||||||
12/12/2024 | chantilly | 3200 | plat | 4 | 1er | 3ème | 4ème | 2ème | |||||||||||||||||||
11/12/2024 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 2ème | 3ème | 1er | 4ème | |||||||||||||||||||
10/12/2024 | chantilly | 1600 | plat | 4 | 1er | np | 2ème | 3ème | 4ème | ||||||||||||||||||
09/12/2024 | cagnes-sur-mer | 4000 | obst | 4 | 1er | 4ème | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||||
08/12/2024 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | 3ème | 2ème | 4ème | |||||||||||||||||||
07/12/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 3ème | 2ème | 1er | 4ème | |||||||||||||||||||
06/12/2024 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 2ème | 1er | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
05/12/2024 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 1er | 4ème | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||||
04/12/2024 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 3ème | 1er | 2ème | 4ème | |||||||||||||||||||
03/12/2024 | deauville | 1900 | plat | 4 | 3ème | 2ème | 4ème | 1er | |||||||||||||||||||
02/12/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 3ème | 4ème | 2ème | |||||||||||||||||||
01/12/2024 | vincennes | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
30/11/2024 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
29/11/2024 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 3ème | 4ème | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||
28/11/2024 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 4ème | 1er | 3ème | 2ème | np | ||||||||||||||||||
27/11/2024 | deauville | 1300 | plat | 4 | 3ème | 4ème | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||
26/11/2024 | deauville | 2500 | plat | 4 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
25/11/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 3ème | 2ème | 4ème | |||||||||||||||||||
24/11/2024 | auteuil | 3900 | obst | 4 | 3ème | 2ème | 4ème | 1er | |||||||||||||||||||
23/11/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | np | 3ème | 4ème | 2ème | 1er | ||||||||||||||||||
22/11/2024 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 1er | 4ème | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||||
21/11/2024 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | 3ème | 2ème | 4ème | np | np | np | ||||||||||||||||
20/11/2024 | toulouse | 2950 | trot | 2 | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
19/11/2024 | chantilly | 1600 | plat | 4 | 4ème | 2ème | 1er | 3ème | |||||||||||||||||||
18/11/2024 | vincennes | 2700 | trot | 2 | 3ème | 1er | 2ème | 4ème | |||||||||||||||||||
17/11/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 2ème | 3ème | 4ème | 1er | |||||||||||||||||||
16/11/2024 | auteuil | 4300 | obst | 4 | 1er | 3ème | 2ème | 4ème | |||||||||||||||||||
15/11/2024 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 2ème | 1er | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
14/11/2024 | fontainebleau | 2000 | plat | 4 | 4ème | 2ème | 3ème | 1er | |||||||||||||||||||
13/11/2024 | mauquenchy | 2150 | trot | 3 | 2ème | 1er | 3ème | np | 4ème | ||||||||||||||||||
12/11/2024 | chantilly | 1900 | plat | 4 | 1er | 4ème | 3ème | 2ème | |||||||||||||||||||
11/11/2024 | toulouse | 2400 | plat | 4 | 4ème | 2ème | 3ème | 1er | |||||||||||||||||||
10/11/2024 | saint-cloud | 1600 | plat | 4 | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
09/11/2024 | vincennes | 2100 | trot | 2 | 1er | 3ème | 4ème | 2ème | |||||||||||||||||||
08/11/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
06/11/2024 | nantes | 3000 | trot | 2 | 4ème | 2ème | 3ème | 1er | |||||||||||||||||||
05/11/2024 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
04/11/2024 | fontainebleau | 1200 | plat | 4 | 4ème | 3ème | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||
03/11/2024 | deauville | 1900 | plat | 4 | 1er | 3ème | 2ème | 4ème | |||||||||||||||||||
02/11/2024 | compiègne | 3600 | obst | 4 | 3ème | 4ème | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||
01/11/2024 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
31/10/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 3ème | 1er | 2ème | 4ème | |||||||||||||||||||
30/10/2024 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 3ème | 1er | 2ème | 4ème | |||||||||||||||||||
29/10/2024 | chantilly | 1600 | plat | 4 | 1er | 4ème | 3ème | 2ème | |||||||||||||||||||
28/10/2024 | chantilly | 1400 | plat | 4 | 2ème | 1er | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
27/10/2024 | saint-cloud | 2500 | plat | 4 | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
26/10/2024 | chantilly | 2200 | plat | 4 | 4ème | 3ème | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||
25/10/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 3ème | 4ème | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||
24/10/2024 | auteuil | 4700 | obst | 4 | 2ème | 1er | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
23/10/2024 | agen | 2625 | trot | 2 | 3ème | 4ème | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||
22/10/2024 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 4ème | 2ème | 3ème | 1er | |||||||||||||||||||
21/10/2024 | deauville | 1900 | plat | 4 | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
20/10/2024 | longchamp | 3100 | plat | 4 | 3ème | 1er | 4ème | 2ème | |||||||||||||||||||
19/10/2024 | auteuil | 3900 | obst | 4 | 2ème | 1er | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
18/10/2024 | vincennes | 2850 | trot | 2 | 1er | 4ème | 3ème | 2ème | |||||||||||||||||||
17/10/2024 | chantilly | 1200 | plat | 4 | 2ème | 1er | 3ème | 4ème | np | ||||||||||||||||||
16/10/2024 | saint-galmier | 2625 | trot | 2 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | np | ||||||||||||||||||
15/10/2024 | chantilly | 1900 | plat | 4 | 2ème | 1er | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
14/10/2024 | saint-cloud | 1600 | plat | 4 | 3ème | 4ème | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||
13/10/2024 | auteuil | 3700 | obst | 4 | 1er | 3ème | 2ème | 4ème | |||||||||||||||||||
12/10/2024 | caen | 2450 | trot | 3 | 4ème | 1er | 3ème | 2ème | |||||||||||||||||||
11/10/2024 | vincennes | 2100 | trot | 2 | 4ème | 1er | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||||
10/10/2024 | saint-cloud | 1600 | plat | 4 | 3ème | 1er | 4ème | 2ème | |||||||||||||||||||
09/10/2024 | enghien | 2875 | trot | 3 | 3ème | 2ème | 4ème | 1er | |||||||||||||||||||
08/10/2024 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 4ème | 2ème | 3ème | 1er | |||||||||||||||||||
07/10/2024 | enghien | 2875 | trot | 3 | 2ème | 1er | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
06/10/2024 | longchamp | 2400 | plat | 3 | 4ème | 1er | 3ème | 2ème | |||||||||||||||||||
05/10/2024 | longchamp | 1600 | plat | 4 | 2ème | 1er | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
04/10/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 2ème | 1er | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
03/10/2024 | compiègne | 3600 | obst | 4 | 1er | 4ème | 3ème | 2ème | |||||||||||||||||||
02/10/2024 | meslay-du-maine | 2875 | trot | 2 | 4ème | 2ème | 3ème | 1er | |||||||||||||||||||
01/10/2024 | chantilly | 1900 | plat | 4 | 1er | 4ème | 3ème | 2ème | |||||||||||||||||||
30/09/2024 | enghien | 2875 | trot | 4 | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
29/09/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 4ème | 1er | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||||
28/09/2024 | auteuil | 3900 | obst | 4 | 2ème | 3ème | 4ème | 1er | |||||||||||||||||||
27/09/2024 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 1er | np | 4ème | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||
26/09/2024 | chantilly | 3000 | plat | 4 | 2ème | 1er | 4ème | 3ème | np | ||||||||||||||||||
25/09/2024 | cherbourg | 2600 | trot | 2 | 1er | 4ème | 3ème | 2ème | |||||||||||||||||||
24/09/2024 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
23/09/2024 | la capelle | 2750 | trot | 2 | 1er | 3ème | 4ème | 2ème | |||||||||||||||||||
22/09/2024 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 4ème | 2ème | 3ème | 1er | |||||||||||||||||||
21/09/2024 | chantilly | 1800 | plat | 4 | 3ème | 2ème | 4ème | 1er | |||||||||||||||||||
20/09/2024 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 3ème | 1er | 4ème | 2ème | np | ||||||||||||||||||
19/09/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 3ème | 2ème | 4ème | |||||||||||||||||||
18/09/2024 | lyon-parilly | 2850 | trot | 3 | 2ème | 3ème | 1er | 4ème | |||||||||||||||||||
17/09/2024 | compiègne | 1400 | plat | 4 | 3ème | 2ème | 4ème | 1er | |||||||||||||||||||
16/09/2024 | chantilly | 1200 | plat | 4 | 2ème | 4ème | 3ème | 1er | |||||||||||||||||||
15/09/2024 | longchamp | 2000 | plat | 4 | 4ème | 1er | 3ème | 2ème | |||||||||||||||||||
14/09/2024 | vincennes | 3000 | trot | 4 | 2ème | 1er | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
13/09/2024 | vincennes | 2100 | trot | 4 | 1er | 3ème | 4ème | 2ème | |||||||||||||||||||
12/09/2024 | longchamp | 2400 | plat | 4 | 2ème | 4ème | np | 3ème | 1er |
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 56 | 45 | 42 | 37 | 36 | 30 | 27 | 24 | 20 | 19 | 16 | 14 | 12 | 10 | 9 | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 60 | 36 | 38 | 35 | 31 | 43 | 38 | 31 | 14 | 16 | 23 | 11 | 14 | 9 | 7 | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 | ||||||
écart moy | écart moyen | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 14 | 14 | 23 | 36 | 30 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 8 | 4 | 1 | 16 | 10 | 1 | 8 | 7 | 2 | 17 | 58 | ||||||
écart max | écart maximum | 10 | 14 | 24 | 17 | 16 | 23 | 21 | 26 | 36 | 32 | 35 | 54 | 65 | 53 | 67 | 89 | 61 | 128 | 109 | 58 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||||||||||||||||||||
21/12/2024 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 11 | 4 | 13 | 9 | 16 | 7 | 5 | 14 | 15 | 12 | 8 | 2 | 3 | 10 | 1 | ||||||||
20/12/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
19/12/2024 | deauville | 1300 | plat | 4 | 1er | 3ème | np | np | 4ème | 2ème | |||||||||||||||||
18/12/2024 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 2ème | 1er | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
17/12/2024 | pau | 3500 | obst | 4 | 4ème | 2ème | 1er | 3ème | |||||||||||||||||||
16/12/2024 | cagnes-sur-mer | 3500 | obst | 4 | 2ème | 4ème | 3ème | 1er | |||||||||||||||||||
15/12/2024 | vincennes | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
14/12/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 4ème | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||||
13/12/2024 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 1er | 3ème | 4ème | 2ème | |||||||||||||||||||
12/12/2024 | chantilly | 3200 | plat | 4 | 1er | 3ème | 4ème | 2ème | |||||||||||||||||||
11/12/2024 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 2ème | 3ème | 1er | 4ème | |||||||||||||||||||
10/12/2024 | chantilly | 1600 | plat | 4 | 1er | np | 2ème | 3ème | 4ème | ||||||||||||||||||
09/12/2024 | cagnes-sur-mer | 4000 | obst | 4 | 1er | 4ème | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||||
08/12/2024 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | 3ème | 2ème | 4ème | |||||||||||||||||||
07/12/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 3ème | 2ème | 1er | 4ème | |||||||||||||||||||
06/12/2024 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 2ème | 1er | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
05/12/2024 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 1er | 4ème | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||||
04/12/2024 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 3ème | 1er | 2ème | 4ème | |||||||||||||||||||
03/12/2024 | deauville | 1900 | plat | 4 | 3ème | 2ème | 4ème | 1er | |||||||||||||||||||
02/12/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 3ème | 4ème | 2ème | |||||||||||||||||||
01/12/2024 | vincennes | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
30/11/2024 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
29/11/2024 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 3ème | 4ème | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||
28/11/2024 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 4ème | 1er | 3ème | 2ème | np | ||||||||||||||||||
27/11/2024 | deauville | 1300 | plat | 4 | 3ème | 4ème | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||
26/11/2024 | deauville | 2500 | plat | 4 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
25/11/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 3ème | 2ème | 4ème | |||||||||||||||||||
24/11/2024 | auteuil | 3900 | obst | 4 | 3ème | 2ème | 4ème | 1er | |||||||||||||||||||
23/11/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | np | 3ème | 4ème | 2ème | 1er | ||||||||||||||||||
22/11/2024 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 1er | 4ème | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||||
21/11/2024 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | 3ème | 2ème | 4ème | np | np | np | ||||||||||||||||
20/11/2024 | toulouse | 2950 | trot | 2 | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
19/11/2024 | chantilly | 1600 | plat | 4 | 4ème | 2ème | 1er | 3ème | |||||||||||||||||||
18/11/2024 | vincennes | 2700 | trot | 2 | 3ème | 1er | 2ème | 4ème | |||||||||||||||||||
17/11/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 2ème | 3ème | 4ème | 1er | |||||||||||||||||||
16/11/2024 | auteuil | 4300 | obst | 4 | 1er | 3ème | 2ème | 4ème | |||||||||||||||||||
15/11/2024 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 2ème | 1er | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
14/11/2024 | fontainebleau | 2000 | plat | 4 | 4ème | 2ème | 3ème | 1er | |||||||||||||||||||
13/11/2024 | mauquenchy | 2150 | trot | 3 | 2ème | 1er | 3ème | np | 4ème | ||||||||||||||||||
12/11/2024 | chantilly | 1900 | plat | 4 | 1er | 4ème | 3ème | 2ème | |||||||||||||||||||
11/11/2024 | toulouse | 2400 | plat | 4 | 4ème | 2ème | 3ème | 1er | |||||||||||||||||||
10/11/2024 | saint-cloud | 1600 | plat | 4 | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
09/11/2024 | vincennes | 2100 | trot | 2 | 1er | 3ème | 4ème | 2ème | |||||||||||||||||||
08/11/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
06/11/2024 | nantes | 3000 | trot | 2 | 4ème | 2ème | 3ème | 1er | |||||||||||||||||||
05/11/2024 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
04/11/2024 | fontainebleau | 1200 | plat | 4 | 4ème | 3ème | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||
03/11/2024 | deauville | 1900 | plat | 4 | 1er | 3ème | 2ème | 4ème | |||||||||||||||||||
02/11/2024 | compiègne | 3600 | obst | 4 | 3ème | 4ème | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||
01/11/2024 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
31/10/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 3ème | 1er | 2ème | 4ème | |||||||||||||||||||
30/10/2024 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 3ème | 1er | 2ème | 4ème | |||||||||||||||||||
29/10/2024 | chantilly | 1600 | plat | 4 | 1er | 4ème | 3ème | 2ème | |||||||||||||||||||
28/10/2024 | chantilly | 1400 | plat | 4 | 2ème | 1er | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
27/10/2024 | saint-cloud | 2500 | plat | 4 | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
26/10/2024 | chantilly | 2200 | plat | 4 | 4ème | 3ème | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||
25/10/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 3ème | 4ème | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||
24/10/2024 | auteuil | 4700 | obst | 4 | 2ème | 1er | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
23/10/2024 | agen | 2625 | trot | 2 | 3ème | 4ème | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||
22/10/2024 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 4ème | 2ème | 3ème | 1er | |||||||||||||||||||
21/10/2024 | deauville | 1900 | plat | 4 | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
20/10/2024 | longchamp | 3100 | plat | 4 | 3ème | 1er | 4ème | 2ème | |||||||||||||||||||
19/10/2024 | auteuil | 3900 | obst | 4 | 2ème | 1er | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
18/10/2024 | vincennes | 2850 | trot | 2 | 1er | 4ème | 3ème | 2ème | |||||||||||||||||||
17/10/2024 | chantilly | 1200 | plat | 4 | 2ème | 1er | 3ème | 4ème | np | ||||||||||||||||||
16/10/2024 | saint-galmier | 2625 | trot | 2 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | np | ||||||||||||||||||
15/10/2024 | chantilly | 1900 | plat | 4 | 2ème | 1er | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
14/10/2024 | saint-cloud | 1600 | plat | 4 | 3ème | 4ème | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||
13/10/2024 | auteuil | 3700 | obst | 4 | 1er | 3ème | 2ème | 4ème | |||||||||||||||||||
12/10/2024 | caen | 2450 | trot | 3 | 4ème | 1er | 3ème | 2ème | |||||||||||||||||||
11/10/2024 | vincennes | 2100 | trot | 2 | 4ème | 1er | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||||
10/10/2024 | saint-cloud | 1600 | plat | 4 | 3ème | 1er | 4ème | 2ème | |||||||||||||||||||
09/10/2024 | enghien | 2875 | trot | 3 | 3ème | 2ème | 4ème | 1er | |||||||||||||||||||
08/10/2024 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 4ème | 2ème | 3ème | 1er | |||||||||||||||||||
07/10/2024 | enghien | 2875 | trot | 3 | 2ème | 1er | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
06/10/2024 | longchamp | 2400 | plat | 3 | 4ème | 1er | 3ème | 2ème | |||||||||||||||||||
05/10/2024 | longchamp | 1600 | plat | 4 | 2ème | 1er | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
04/10/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 2ème | 1er | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
03/10/2024 | compiègne | 3600 | obst | 4 | 1er | 4ème | 3ème | 2ème | |||||||||||||||||||
02/10/2024 | meslay-du-maine | 2875 | trot | 2 | 4ème | 2ème | 3ème | 1er | |||||||||||||||||||
01/10/2024 | chantilly | 1900 | plat | 4 | 1er | 4ème | 3ème | 2ème | |||||||||||||||||||
30/09/2024 | enghien | 2875 | trot | 4 | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
29/09/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 4ème | 1er | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||||
28/09/2024 | auteuil | 3900 | obst | 4 | 2ème | 3ème | 4ème | 1er | |||||||||||||||||||
27/09/2024 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 1er | np | 4ème | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||
26/09/2024 | chantilly | 3000 | plat | 4 | 2ème | 1er | 4ème | 3ème | np | ||||||||||||||||||
25/09/2024 | cherbourg | 2600 | trot | 2 | 1er | 4ème | 3ème | 2ème | |||||||||||||||||||
24/09/2024 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
23/09/2024 | la capelle | 2750 | trot | 2 | 1er | 3ème | 4ème | 2ème | |||||||||||||||||||
22/09/2024 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 4ème | 2ème | 3ème | 1er | |||||||||||||||||||
21/09/2024 | chantilly | 1800 | plat | 4 | 3ème | 2ème | 4ème | 1er | |||||||||||||||||||
20/09/2024 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 3ème | 1er | 4ème | 2ème | np | ||||||||||||||||||
19/09/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 3ème | 2ème | 4ème | |||||||||||||||||||
18/09/2024 | lyon-parilly | 2850 | trot | 3 | 2ème | 3ème | 1er | 4ème | |||||||||||||||||||
17/09/2024 | compiègne | 1400 | plat | 4 | 3ème | 2ème | 4ème | 1er | |||||||||||||||||||
16/09/2024 | chantilly | 1200 | plat | 4 | 2ème | 4ème | 3ème | 1er | |||||||||||||||||||
15/09/2024 | longchamp | 2000 | plat | 4 | 4ème | 1er | 3ème | 2ème | |||||||||||||||||||
14/09/2024 | vincennes | 3000 | trot | 4 | 2ème | 1er | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
13/09/2024 | vincennes | 2100 | trot | 4 | 1er | 3ème | 4ème | 2ème | |||||||||||||||||||
12/09/2024 | longchamp | 2400 | plat | 4 | 2ème | 4ème | np | 3ème | 1er |
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 56 | 45 | 42 | 37 | 36 | 30 | 27 | 24 | 20 | 19 | 16 | 14 | 12 | 10 | 9 | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 60 | 36 | 38 | 35 | 31 | 43 | 38 | 31 | 14 | 16 | 23 | 11 | 14 | 9 | 7 | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 | ||||||
écart moy | écart moyen | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 14 | 14 | 23 | 36 | 30 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 8 | 4 | 1 | 16 | 10 | 1 | 8 | 7 | 2 | 17 | 58 | ||||||
écart max | écart maximum | 10 | 14 | 24 | 17 | 16 | 23 | 21 | 26 | 36 | 32 | 35 | 54 | 65 | 53 | 67 | 89 | 61 | 128 | 109 | 58 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||||||||||||||||||||
21/12/2024 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 11 | 4 | 13 | 9 | 16 | 7 | 5 | 14 | 15 | 12 | 8 | 2 | 3 | 10 | 1 | ||||||||
20/12/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
19/12/2024 | deauville | 1300 | plat | 4 | 1er | 3ème | np | np | 4ème | 2ème | |||||||||||||||||
18/12/2024 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 2ème | 1er | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
17/12/2024 | pau | 3500 | obst | 4 | 4ème | 2ème | 1er | 3ème | |||||||||||||||||||
16/12/2024 | cagnes-sur-mer | 3500 | obst | 4 | 2ème | 4ème | 3ème | 1er | |||||||||||||||||||
15/12/2024 | vincennes | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
